今年经济体制改革意见公布 资源价格改革在即
国务院昨日公布《2009年深化经济体制改革工作意见》(下称《意见》),开征物业税、资源性产品价格改革等,再次成为各界关注的焦点。
两大亮点:民资空间和价格改革
与往年公布的《意见》相比,2009年的《意见》针对性更强。其中对于民资进入领域的具体指向和资源性产品的价格改革重点,堪称两大亮点。
对于垄断行业改革,《意见》不仅作为单独的一项提出,而且首次提出了改革过程中拓宽民间投资的领域和渠道,明确由国家发改委、工信部等部门负责,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资。
在具体领域中,《意见》要求相关部门,抓紧研究制订铁路体制改革方案,加快推进铁路投融资体制改革;加快推进市政 公用事业(行情)改革,扩大城市供水供热供气、污水处理、垃圾处理等特许经营范围。
而资源性产品改革作为今年改革的重点之一,改革的方向一直受到业界专家的关注。与历年的《意见》相比,今年首次提出了推进资源性产品价格体制改革,并且放在资源节约部分的首位。
以矿产资源为例,《意见》要求推进矿产资源补偿费制度改革,建立与资源利用水平和环境治理挂钩的浮动费率机制。不仅如此,电力价格、煤炭价格和水价改革也纳入到今年深化经济体制改革范围之内。
资源价格认定成难点
“从改革的思路来看,从相关部门到业界都趋向于将价格作为改革的关键所在,以价格调整作为改革的方向。”一位接受采访的业界专家说。
“关于矿产资源的资源税和资源补偿费两费合一的问题,已经探讨了多年,目前国土部和财政部仍在研究过程中,基本的思路框架都已经形成。但是,目前因为涉及到的各方利益难以调和,也给改革的推进造成了难度。”中国矿业联合会一位负责人对记者表示。
实际上,目前正在制定当中的《矿产资源法》,对于税费制度改革提出的两个目标,其一就是税费标准更加合理,税费标准要相应提高,而第二点,就是要变成动态浮动费率。
“目前面临的情况是,高效利用资源的企业并没有得到补偿,而利用效率低的企业也没有受到惩罚,因此企业在节约资源方面没有积极性。下一步,对于利用效率高的企业在税收方面要少收,而资源利用效率低的企业在税收方面要多收,以鼓励企业采用效率高的生产工艺。”中国能源网CEO韩晓平说,不过,价格认定在制度设计上难度还是比较大。
上述矿业联合会负责人也认同这一观点,称相关政策之所以迟迟不能出台,与价格认定制度的设计困难有很大关系。
第一财经日报#p#副标题#e#
物业税仍停留在“吹风”?
此次《意见》提出,要加快推进财税体制改革,建立有利于科学发展的财税体制。其中财政部、税务总局、发展改革委、住房城乡建设部负责深化房地产税制改革,研究开征物业税。
所谓物业税又称财产税或地产税,主要是针对土地、房屋等不动产,要求其承租人或所有者每年都要缴纳一定税款,而应缴纳的税值会随着不动产市场价值的升高而提高。
开征物业税再次被摆上台面,一大背景是各地的房价开始普涨,成交放量。在此之前,各部门胶着于是否开征,又如何开征物业税的讨论持续了4年多,每每最终搁置,都未进入执行层面。
在此之前多年,相关部门从来没有放弃过对物业税的探讨。2007年十届全国人大五次会议审议的财政预算报告中,首次提出将“研究开征物业税的实施方案”。
经过了多年的反复推理,物业税的重要性已无需赘言。目前,世界上大多数成熟的市场经济国家,都对房地产征收物业税,并以财产的持有作为课税前提、以财产的价值为计税依据。
“假设物业税开征,那么一些城市的商品房因为公路以及地铁的开通而迅速升值,相应地,屋主所需要缴纳的物业税也要提高。相应地,它也将令人对"炒房’投机有所顾忌。但是可以预见的是,其他的税费可能就会相应减少。”上海一家开发商对CBN记者解释说。
“若是真的对征收物业税开闸,对于开发商来说绝对是"不能承受之重’。好在现在看来并没有到那个阶段。”中国指数研究院华东院副院长陈晟对CBN记者估计说。
也有开发商对CBN记者直言,这将又是一轮舒缓的“吹风”,谈不上“雷声”或是“雨点”。
“预计距离真正的条款出台还尚有时日。”陈晟对CBN记者分析说。#p#副标题#e#
公司事业板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金
000685 中山公用 21.68 7.54 20.16 19.71 22.00 19.52 131530.00 279017378 0.09 12.30 2.22
001896 豫能控股 5.98 6.79 5.60 5.51 6.09 5.51 156040.00 90686703 0.09 10.36 4.00
600578 京能热电 10.45 6.63 9.80 9.49 10.46 9.35 164017.00 164362668 0.03 11.33 1.10
600509 天富热电 10.63 5.98 10.03 9.80 10.80 9.69 531567.00 549609545 0.08 11.07 1.75
600396 金山股份 9.42 5.25 8.95 8.85 9.44 8.60 253097.00 231282008 0.09 9.39 1.67
000695 滨海能源 7.54 4.58 7.21 7.00 7.63 6.95 183427.00 135581188 0.12 9.43 1.36
600635 大众公用 12.75 3.91 12.27 12.01 13.11 11.89 780427.00 984484779 0.05 9.94 2.00
000939 凯迪电力 9.25 3.58 8.93 8.60 9.27 8.40 123455.00 109184025 0.05 9.74 0.78
000899 赣能股份 6.81 3.03 6.61 6.31 6.81 6.26 298403.00 195748472 0.13 8.32 1.11
600863 内蒙华电 5.29 2.92 5.14 5.02 5.36 4.95 396638.00 208666935 0.07 7.98 2.18
000720 *ST能山 4.26 2.40 4.16 4.08 4.32 4.03 324197.00 136318426 0.04 6.97 1.95
600644 乐山电力 12.32 2.33 12.04 11.69 12.42 11.51 145713.00 173639144 0.06 7.56 1.62
600283 钱江水利 10.69 2.30 10.45 10.15 10.92 9.90 146411.00 152287373 0.08 9.76 1.61
002267 陕天然气 18.78 2.07 18.40 18.00 18.89 17.55 92988.00 169029621 0.09 7.28 0.76
600310 桂东电力 18.10 1.80 17.78 17.55 18.11 17.30 28463.00 50886731 0.05 4.56 2.42
600064 南京高科 17.17 1.54 16.91 16.50 17.20 16.37 68652.00 115287382 0.02 4.91 1.27
000544 中原环保 9.18 1.44 9.05 8.88 9.24 8.66 81197.00 72626862 0.07 6.41 0.99
600795 国电电力 6.45 1.42 6.36 6.30 6.47 6.26 392722.00 251155902 0.01 3.30 0.73
000692 ST 惠 天 5.93 1.19 5.86 6.10 6.15 5.86 260639.00 158251888 0.15 4.95 4.29
600649 城投控股 13.15 1.15 13.00 12.71 13.36 12.49 181906.00 236421399 0.02 6.69 0.84
600323 南海发展 9.75 1.14 9.64 9.55 9.77 9.42 58147.00 55541538 0.03 3.63 1.03
600167 联美控股 9.29 0.98 9.20 8.83 9.32 8.77 32215.00 29220088 0.03 5.98 0.65
600864 哈投股份 7.99 0.76 7.93 7.76 8.00 7.66 51866.00 40781940 0.02 4.29 0.64
000531 穗恒运A 10.75 0.75 10.67 10.34 10.76 10.00 28619.00 29948696 0.01 7.12 0.89
600674 川投能源 19.29 0.57 19.18 18.60 19.45 18.41 106853.00 202267000 0.03 5.42 0.73
000975 科 学 城 5.60 0.54 5.57 5.38 5.68 5.30 142169.00 77999520 0.04 6.82 0.56
600642 申能股份 9.58 0.52 9.53 9.37 9.63 9.17 256749.00 240651527 0.01 4.83 0.94
000875 吉电股份 4.70 0.43 4.68 4.52 4.72 4.45 341079.00 156146538 0.05 5.77 0.56
600982 XD宁波热 6.97 0.43 6.94 6.79 6.97 6.61 32879.00 22355935 0.02 5.19 0.66
000712 锦龙股份 13.96 0.43 13.90 13.70 13.99 13.20 83190.00 112947416 0.05 5.68 1.36
000966 长源电力 5.09 0.39 5.07 4.95 5.16 4.88 80782.00 40621550 0.02 5.52 0.61
600101 明星电力 6.30 0.32 6.28 6.09 6.31 5.97 87704.00 53657519 0.03 5.41 0.64
600505 西昌电力 6.28 0.32 6.26 6.10 6.35 5.98 41983.00 25860820 0.01 5.91 0.82
600098 广州控股 6.84 0.15 6.83 6.66 6.89 6.51 151404.00 101473572 0.01 5.56 0.91
601991 大唐发电 7.43 0.13 7.42 7.35 7.43 7.21 57129.00 41713837 0.00 2.96 0.57
000539 粤电力A 7.17 -0.14 7.18 7.05 7.25 7.01 40851.00 29167429 0.00 3.34 0.70
600008 首创股份 6.38 -0.16 6.39 6.23 6.40 6.12 138729.00 86859268 0.01 4.38 0.82
600027 华电国际 4.77 -0.21 4.78 4.75 4.78 4.67 103361.00 48774548 0.01 2.30 0.58
600021 上海电力 4.59 -0.22 4.60 4.55 4.61 4.45 70954.00 31987207 0.00 3.48 0.49
600969 郴电国际 8.78 -0.23 8.80 8.59 8.88 8.45 24620.00 21401723 0.03 4.89 0.46
000426 富龙热电 6.79 -0.29 6.81 6.41 6.86 6.41 70847.00 47319778 0.04 6.61 0.72
600780 通宝能源 6.47 -0.31 6.49 6.35 6.52 6.10 187849.00 118421476 0.03 6.47 0.53
000958 东方热电 4.96 -0.40 4.98 4.85 4.97 4.75 62355.00 30335648 0.03 4.42 0.57
600874 创业环保 6.55 -0.46 6.58 6.40 6.58 6.20 119470.00 76443452 0.01 5.78 0.74
002039 黔源电力 15.88 -0.50 15.96 15.60 16.07 15.44 20938.00 33031160 0.02 3.95 0.79
600726 华电能源 3.77 -0.53 3.79 3.75 3.78 3.61 86299.00 31928000 0.01 4.49 0.53
000027 深圳能源 10.45 -0.57 10.51 10.34 10.47 10.20 107096.00 110757467 0.02 2.57 0.84
600868 ST梅雁 3.19 -0.93 3.22 3.15 3.21 3.10 320471.00 100784437 0.02 3.42 0.63
600979 广安爱众 5.85 -1.02 5.91 5.80 5.90 5.66 31100.00 17915573 0.02 4.06 0.51
600011 华能国际 7.49 -1.06 7.57 7.49 7.50 7.40 121618.00 90491413 0.00 1.32 0.66
更新时间: 2009-05-26 08:52#p#副标题#e#
石油板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金
000409 ST泰格 6.95 4.98 6.62 6.48 6.95 6.33 70469.00 47125102 0.05 9.37 1.89
000096 广聚能源 7.29 4.14 7.00 6.73 7.49 6.66 199311.00 141343225 0.07 11.86 1.24
601857 中国石油 13.10 1.87 12.86 12.80 13.25 12.55 769311.00 997824698 0.02 5.44 1.23
002221 东华能源 8.80 0.80 8.73 8.55 8.94 8.12 82259.00 69661352 0.08 9.39 0.68
600028 中国石化 10.30 0.59 10.24 10.10 10.37 9.82 913734.00 922098552 0.01 5.37 1.48
601808 中海油服 17.06 0.59 16.96 16.60 17.12 16.40 151035.00 253483674 0.03 4.25 1.10
000852 江钻股份 10.59 0.38 10.55 10.26 10.65 10.10 31834.00 33076785 0.02 5.21 0.57
600583 海油工程 16.74 0.30 16.69 16.50 16.85 16.25 87115.00 144653402 0.00 3.59 0.66
000554 泰山石油 6.50 0.15 6.49 6.37 6.57 6.21 113229.00 72148288 0.03 5.55 0.64
002207 准油股份 27.30 -0.91 27.55 26.51 28.50 25.90 30955.00 84042123 0.12 9.44 0.70
600387 海越股份 10.54 -0.94 10.64 10.35 10.56 10.14 75945.00 78617124 0.03 3.95 0.52
600157 鲁润股份 9.03 -1.10 9.13 8.78 9.28 8.73 118257.00 107015706 0.09 6.02 0.69
更新时间: 2009-05-26 08:52#p#副标题#e#
电力板块个股一览
电力板块个股一览
600969 郴电国际
600098 广州控股
000534 汕电力A
600101 *ST明星
600642 申能股份
600021 上海电力
000875 吉电股份
600027 华电国际
000600 建投能源
600578 京能热电
000767 漳泽电力
600011 华能国际
600886 国投电力
000027 深圳能源
600795 国电电力
600863 内蒙华电
600116 三峡水利
600780 通宝能源
000601 韶能股份
002039 黔源电力
600236 桂冠电力
000539 粤电力A
600292 九龙电力
600900 长江电力
000543 皖能电力
600452 涪陵电力
600131 岷江水电
600396 金山股份
600644 乐山电力
600864 哈投股份
600979 广安爱众
000690 宝新能源
600995 文山电力
000531 穗恒运A
000993 闽东电力
600505 西昌电力
600310 桂东电力
000966 长源电力
000426 富龙热电
601991 大唐发电
600215 长春经开
600509 天富热电
600674 川投能源
600167 沈阳新开
000958 东方热电
600212 江泉实业
000692 *ST惠天
600744 华银电力
600719 大连热电
000899 赣能股份
000037 深南电A
001896 豫能控股
000695 滨海能源
000720 鲁能泰山
600868 梅雁水电
600726 华电能源