核心提示:两市今日的总成交金额为828.4亿元,和前一交易日相比减少61亿,资金净流入约65亿。短期受美国银行卖出56亿建行H股影响的资金抛盘,今天已基本消失,而两市在中小板个股不断创新高的影响下,场外资金又重新进场,特别集中在中小板、化工化纤、医药有色金属、电子信息、机械,甚至银行、房地产也有资金进场。上证指数涨1.42%,收在1904.8点,市场的走势仍符合我们前日的判断"预计明后天仍将小幅调整,目标在1870点附近,预计在下星期一再起升势"。今天结束了2009年第一个交易,本周走势和我们节前的预计基本相同,相信在节前根据我们的判断进行操作的朋友今周有至少15-20%的收益。
提醒大家注意,下周仍是重点关注上周资金流入较大的板块:煤炭石油、中小板、机械、建材、新能源、电力设备、医药。特别注意的是中小板的部分个股一直在运行创新高走势,与指数无关。
根据数据平台统计:
今日资金成交前五名依次是:中小板、化工化纤、煤炭石油、房地产、银行。
资金净流入较大的板块:中小板、(+9.2亿)、化工化纤(+7.2亿)、医药(+5.9亿)、有色金属(+5.1亿)。
资金净流出较大的板块:商业连锁(-1.0亿)。
板块资金净出入较大的个股情况:
化工化纤:该板块今日有约7.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:金发科技、湖北宜化、浙江龙盛、东方锆业、岳阳兴长、鲁信高新、胜利股份、四川美丰、华峰氨纶。
中小板:该板块今日有约9.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:莱宝高科、方圆支承、、御银股份、深圳惠程、江苏国泰、智光电气、新民科技、蓉胜超微、天邦股份、东方锆业、青岛软控。
有色金属:该板块今日有约5.1亿资金净流入,净流入较大的个股有:宝钛股份、科力远、西藏矿业、锡业股份、中金岭南、包钢稀土、江西铜业、云南铜业、吉恩镍业、宏达股份。
医药:该板块今日有约5.9亿资金净流入,净流入较大的个股有:通化东宝、西南合成、吉林敖东、长春高新、健康元、华北制药、南京医药、三九医药、江中药业。
煤炭石油:该板块今日有约2.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:恒源煤电、大同煤业、国阳新能、、西山煤电、兰花科创、神火股份、中煤能源、平煤股份、中海油服。
机械:该板块今日有约3.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:三一重工、方圆支承、中国船舶、达 意 隆、太原重工、上海机电、山河智能、徐工科技、中联重科、江特电机、哈空调。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% |
| 1 | A股板块 | 828.4 | 889.5 | 65.45 | -6.9 | 100.0 | |
| 2 | 工程建筑 | 20.11 | 24.83 | 0.62 | -19.0 | 2.4 | |
| 3 | 电力 | 38.57 | 33.88 | 0.6 | 13.8 | 4.7 | |
| 4 | 计算机 | 14.39 | 15.83 | 0.78 | -9.1 | 1.7 | |
| 5 | 电子信息 | 21.80 | 18.21 | 4.03 | 19.7 | 2.6 | |
| 6 | 房地产 | 56.27 | 60.49 | 4.42 | -7.0 | 6.8 | |
| 7 | 纺织服装 | 18.22 | 17.25 | 2.14 | 5.6 | 2.2 | |
| 8 | 钢铁 | 26.20 | 29.91 | 1.49 | -12.4 | 3.2 | |
| 9 | 供水供气 | 7.48 | 8.06 | 0.51 | -7.2 | 0.9 | |
| 10 | 化工化纤 | 62.59 | 83.36 | 7.16 | -24.9 | 7.6 | |
| 11 | 电器 | 13.95 | 13.70 | 1.27 | 1.8 | 1.7 | |
| 12 | 交通设施 | 15.11 | 15.21 | 1 | -0.7 | 1.8 | |
| 13 | 银行类 | 55.64 | 70.89 | 4.05 | -21.5 | 6.7 | |
| 14 | 旅游酒店 | 6.04 | 7.05 | 0.29 | -14.3 | 0.7 | |
| 15 | ★★ | 煤炭石油 | 57.17 | 58.06 | 2.24 | -1.5 | 6.9 |
| 16 | 酿酒食品 | 22.38 | 22.25 | 1.43 | 0.6 | 2.7 | |
| 17 | 农林牧渔 | 31.90 | 29.86 | 3.95 | 6.8 | 3.9 | |
| 18 | 商业连锁 | 26.49 | 19.25 | -1.1 | 37.6 | 3.2 | |
| 19 | ★★ | 建材 | 23.60 | 28.48 | 1.87 | -17.1 | 2.8 |
| 20 | 期货概念 | 12.36 | 11.95 | 0.55 | 3.4 | 1.5 | |
| 21 | 汽车类 | 29.82 | 33.21 | 2.23 | -10.2 | 3.6 | |
| 22 | ★★ | 机械 | 37.63 | 38.79 | 3.19 | -3.0 | 4.5 |
| 23 | 医药 | 52.61 | 50.40 | 5.89 | 4.4 | 6.4 | |
| 24 | 上海本地股 | 89.66 | 105.63 | 7.71 | -15.1 | 10.8 | |
| 25 | 教育传媒 | 6.59 | 8.47 | 0.4 | -22.2 | 0.8 | |
| 26 | 仪电仪表 | 31.58 | 37.52 | 1.08 | -15.8 | 3.8 | |
| 27 | 有色金属 | 35.10 | 32.06 | 5.07 | 9.5 | 4.2 | |
| 28 | 造纸印刷 | 10.30 | 10.78 | 1.31 | -4.5 | 1.2 | |
| 29 | 券商 | 27.56 | 34.52 | 2.24 | -20.2 | 3.3 | |
| 30 | ★★ | 电力设备 | 27.81 | 32.97 | 1.23 | -15.7 | 3.4 |
| 31 | 通信 | 20.82 | 33.24 | 0.47 | -37.4 | 2.5 | |
| 32 | 运输物流 | 25.86 | 31.10 | 2.24 | -16.8 | 3.1 | |
| 33 | 奥运 | 64.82 | 64.71 | 5.78 | 0.2 | 7.8 | |
| 34 | ★★ | 新能源 | 47.60 | 54.68 | 1.66 | -12.9 | 5.7 |
| 35 | 节能环保 | 22.99 | 21.94 | 2.02 | 4.8 | 2.8 | |
| 36 | 航天军工 | 30.21 | 35.24 | 3.27 | -14.3 | 3.6 | |
| 37 | 3G | 21.15 | 33.11 | 0.54 | -36.1 | 2.6 | |
| 38 | 创投 | 22.54 | 26.3 | 1.06 | -14.3 | 2.7 | |
| 39 | ★★ | 中小板 | 78.86 | 66.59 | 9.24 | 18.4 | 9.5 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。