您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(1月9日)

相关专题: 深市
时间:2009-01-09 16:55 来源: 高端财经
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(1月9日)
2009年1月9日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000792 盐湖钾肥 -273165 2.26% 38.85 12.86% 502347 191908
2 000629 攀钢钢钒 -60211 0.22% 9.13 0.35% 92026 8388
3 000001 深发展A -36560 2.60% 9.85 2.17% 604457 58948
4 000709 唐钢股份 -34766 2.07% 3.94 3.65% 646111 25330
5 000858 五 粮 液 -27234 2.29% 14.27 0.99% 202258 28625
6 002001 新 和 成 -23723 1.88% 24.97 5.50% 68523 17056
7 000024 招商地产 -17350 0.28% 14.19 0.89% 57338 8054
8 000157 中联重科 -17212 3.69% 13.2 2.42% 225972 29531
9 000878 云南铜业 -13842 4.06% 9.22 2.69% 154647 14083
10 000960 锡业股份 -13114 7.44% 11.55 6.55% 206423 23422
11 000338 潍柴动力 -12674 2.83% 20.36 1.69% 47537 9596
12 000538 云南白药 -12624 -1.36% 32.55 0.75% 18456 6025
13 000825 太钢不锈 -12394 2.90% 3.9 0.83% 189455 7314
14 000568 泸州老窖 -11593 1.41% 18.75 0.69% 49584 9258
15 000562 宏源证券 -10761 1.61% 12.59 1.30% 69724 8761
16 000527 美的电器 -9768 2.56% 8.41 0.71% 97791 8074
17 000009 中国宝安 -9373 3.64% 4.27 2.05% 153199 6477
18 000998 隆平高科 -9293 2.06% 15.89 3.41% 64222 10189
19 002022 科华生物 -9155 -0.45% 21.99 1.39% 35522 7829
20 000726 鲁 泰A -8714 0.77% 6.55 1.01% 45680 2983
21 000488 晨鸣纸业 -8237 3.20% 5.49 1.86% 150834 8205
22 000917 电广传媒 -8004 3.10% 14.64 1.40% 44255 6396
23 000578 ST 盐 湖 -7836 -5.01% 19.54 0.43% 3319 648
24 000002 万 科A -7694 -0.14% 6.89 0.67% 626816 43286
25 000422 湖北宜化 -7356 4.90% 9 2.80% 134815 11988
26 002122 天马股份 -7298 0.63% 53.08 0.71% 4830 2516
27 002142 宁波银行 -6998 1.32% 6.91 0.67% 70189 4827
28 000900 现代投资 -6747 1.84% 12.2 1.65% 46491 5647
29 000031 中粮地产 -6606 0.38% 5.27 1.31% 135768 7148
30 002194 武汉凡谷 -6560 3.41% 17.58 3.68% 40172 6931
31 000898 鞍钢股份 -6547 1.47% 7.58 0.86% 156203 11791
32 000012 南 玻A -6433 2.14% 9.07 1.22% 65903 5936
33 000545 吉林制药 -6373 2.28% 6.74 5.57% 61614 4137
34 000707 双环科技 -6283 3.11% 5.64 2.50% 86523 4829
35 002024 苏宁电器 -6171 0.84% 16.86 0.92% 201400 33509
36 000718 苏宁环球 -5814 1.11% 5.48 1.49% 57679 3139
37 000996 中国中期 -5796 1.78% 16.55 7.87% 119117 19790
38 002018 华星化工 -5427 3.58% 13.31 8.91% 107448 14239
39 002008 大族激光 -5271 6.06% 6.48 4.31% 264402 16770
40 000609 绵世股份 -5166 1.90% 8.56 3.20% 62957 5340
41 000876 新 希 望 -5155 3.06% 7.07 1.42% 58391 4099
42 000528 柳 工 -4645 3.85% 10.79 3.09% 88471 9481
43 000402 金 融 街 -4587 0.77% 7.86 0.31% 56036 4378
44 000911 南宁糖业 -4453 0.24% 8.32 4.13% 72726 5995
45 000686 东北证券 -4432 2.00% 12.75 1.96% 34328 4359
46 000415 汇通集团 -4393 0.00% 4.78 7.16% 160938 7614
47 000728 国元证券 -4325 2.52% 11.4 1.03% 29321 3321
48 000698 沈阳化工 -4322 4.25% 6.38 2.52% 70696 4409
49 000400 许继电气 -4314 3.46% 13.45 2.07% 54707 7197
50 000039 中集集团 -4191 2.40% 6.41 0.57% 60201 3819
  • 您可能关注的“深市”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web2201