您当前位置:阿里巴巴 > 以商会友资讯 财经资讯  > 正文

上证A股20日资金50万以上净流出前50名(1月9日)

时间:2009-01-09 16:55 来源: 蓝筹财经
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(1月9日)
2009年1月9日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 -74610 0.42% 19.06 0.76% 496987 94855
2 601919 中国远洋 -45160 2.25% 8.17 1.64% 353900 28780
3 601390 中国中铁 -32874 0.55% 5.48 0.55% 255091 13949
4 601857 中国石油 -28116 0.39% 10.21 0.38% 150179 15298
5 601939 建设银行 -28107 1.08% 3.76 1.18% 1064269 39728
6 601166 兴业银行 -24026 2.47% 15.38 0.41% 164608 25228
7 600036 招商银行 -23441 1.72% 12.45 0.78% 564701 69840
8 600028 中国石化 -20667 0.00% 7.14 0.28% 353464 25154
9 601088 中国神华 -17987 0.57% 19.46 0.79% 141994 27729
10 601318 中国平安 -16436 0.25% 28.41 0.60% 235816 67691
11 601601 中国太保 -16304 5.25% 12.64 1.83% 471927 58671
12 600096 云天化 -15938 0.79% 19.15 5.29% 111170 21219
13 601398 工商银行 -15718 1.13% 3.58 0.91% 1360406 48697
14 600015 华夏银行 -14397 1.90% 7.49 1.27% 278520 20759
15 600694 大商股份 -13702 -7.24% 15.62 13.03% 348885 53644
16 600739 辽宁成大 -11521 4.76% 14.09 3.11% 262190 37536
17 601898 中煤能源 -11509 3.24% 7.32 2.40% 366555 26770
18 600220 江苏阳光 -11389 2.01% 4.06 1.63% 192980 7803
19 600383 金地集团 -10981 -1.33% 7.42 1.76% 288596 21508
20 601600 中国铝业 -10917 2.35% 6.52 0.43% 170816 11081
21 600048 保利地产 -10652 0.62% 16.3 1.05% 110906 17941
22 601186 中国铁建 -10552 0.10% 10.02 0.92% 226085 22590
23 600690 青岛海尔 -9787 1.81% 9.02 1.85% 139527 12341
24 600276 恒瑞医药 -9693 1.99% 37.86 0.18% 6334 2386
25 600005 武钢股份 -9669 0.18% 5.58 2.62% 820428 45670
26 600717 天津港 -9381 5.38% 9.4 1.11% 96172 8928
27 601168 西部矿业 -8773 3.59% 6.92 2.12% 363248 24989
28 600125 铁龙物流 -8686 1.74% 5.86 1.35% 94875 5484
29 600176 中国玻纤 -8638 3.93% 14.8 2.46% 46143 6781
30 600887 伊利股份 -8033 -0.12% 8.35 1.47% 107247 8933
31 601899 紫金矿业 -7939 1.45% 4.91 2.51% 350724 17252
32 600022 济南钢铁 -7786 2.78% 4.8 1.65% 128674 6116
33 600312 平高电气 -7415 0.68% 13.29 1.69% 54646 7179
34 601009 南京银行 -7410 1.76% 8.69 0.59% 68737 5952
35 600216 浙江医药 -7330 2.51% 15.14 3.92% 115999 17419
36 600660 福耀玻璃 -6517 2.75% 4.49 2.12% 195790 8752
37 600017 日照港 -6331 4.57% 4.12 2.85% 131410 5308
38 600269 赣粤高速 -6183 1.61% 8.19 0.60% 40821 3355
39 600026 中海发展 -5951 4.07% 9.21 0.54% 114039 10429
40 601998 中信银行 -5913 1.30% 3.89 0.39% 90371 3485
41 600266 北京城建 -5682 1.88% 7.59 1.23% 48091 3624
42 600009 上海机场 -5630 3.74% 12.47 1.42% 155533 19072
43 600188 兖州煤业 -5191 2.58% 9.14 3.17% 114138 10399
44 601333 广深铁路 -5177 1.04% 3.89 0.68% 188023 7256
45 600569 安阳钢铁 -4669 3.46% 3.29 1.66% 167713 5491
46 600812 华北制药 -4632 3.81% 7.08 3.02% 255289 18082
47 600177 雅戈尔 -4512 1.76% 7.5 0.51% 63101 4714
48 600308 华泰股份 -4389 3.11% 6.63 2.24% 83139 5463
49 600210 紫江企业 -4324 1.92% 3.19 0.74% 85937 2713
50 600611 大众交通 -4299 2.03% 6.02 1.05% 63971 3829

“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web2215