您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(1月9日)

相关专题: 深市
时间:2009-01-09 16:55 来源: 高端财经
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(1月9日)
2009年1月9日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600674 川投能源 82488 0.98% 15.43 5.44% 183379 28260
2 600837 海通证券 66434 0.32% 9.29 3.53% 1324509 123546
3 600050 中国联通 56164 0.82% 4.92 1.10% 1144900 56226
4 600143 金发科技 44549 9.98% 5.51 15.52% 1024248 55660
5 600058 五矿发展 39071 4.12% 13.89 6.15% 337600 46994
6 600311 荣华实业 28508 3.65% 6.24 4.17% 239270 14783
7 601111 中国国航 22488 -0.22% 4.45 3.27% 535414 23814
8 601328 交通银行 18560 2.02% 5.05 0.26% 422541 21157
9 600630 龙头股份 15553 3.20% 7.1 8.76% 260311 18241
10 600607 上实医药 13645 3.56% 12.21 1.29% 29160 3501
11 600720 祁连山 12260 1.88% 8.15 3.84% 144001 11669
12 600624 复旦复华 12007 1.91% 7.48 6.70% 172410 12840
13 600158 中体产业 11441 4.04% 5.66 9.51% 532653 29808
14 600089 特变电工 11369 1.06% 22.96 0.75% 71290 16217
15 600348 国阳新能 11076 4.94% 11.89 3.52% 338832 39971
16 600320 振华港机 10851 0.33% 9.08 1.52% 230986 20992
17 600031 三一重工 10840 4.33% 17.12 2.47% 239337 40573
18 600183 生益科技 10236 1.24% 4.91 1.52% 112331 5504
19 600219 南山铝业 9967 5.89% 7.01 2.30% 114372 7873
20 600835 上海机电 9737 2.14% 9.07 6.22% 200773 17942
21 600540 新赛股份 9717 0.32% 9.49 17.66% 228159 21792
22 600590 泰豪科技 9587 1.21% 6.71 12.98% 284232 18929
23 600737 中粮屯河 9549 3.35% 9.57 1.84% 82293 7862
24 600166 福田汽车 9449 4.81% 5.23 3.86% 211710 10828
25 600635 大众公用 9374 2.31% 6.2 1.50% 181137 11160
26 600849 上海医药 9366 3.07% 7.72 1.84% 68243 5182
27 600122 宏图高科 9338 1.57% 9.71 5.48% 140122 13478
28 600086 东方金钰 8723 2.86% 5.39 6.53% 104997 5594
29 600284 浦东建设 8473 6.30% 10.97 5.93% 192978 20799
30 600997 开滦股份 8354 2.45% 13.39 4.95% 149638 20033
31 600879 火箭股份 8353 -0.48% 10.33 3.65% 147516 15127
32 600202 哈空调 7746 5.80% 11.49 2.15% 43397 4915
33 600832 东方明珠 7679 1.21% 7.53 0.68% 198461 14859
34 600663 陆家嘴 7663 7.96% 17.09 1.57% 212921 34746
35 600546 中油化建 7623 1.37% 6.68 2.55% 46098 3063
36 600585 海螺水泥 7309 1.58% 30.18 1.25% 65886 19747
37 600415 小商品城 6956 -0.06% 49.87 1.92% 28861 14200
38 600193 创兴置业 6941 1.48% 6.16 5.31% 91783 5573
39 600501 航天晨光 6785 1.66% 5.5 5.78% 99365 5424
40 600547 山东黄金 6694 1.24% 46.58 1.67% 25885 12054
41 600359 新农开发 6450 10.00% 8.58 10.33% 196278 16580
42 600550 天威保变 6327 2.38% 21.1 2.03% 102606 21635
43 600971 恒源煤电 6005 9.99% 14.09 12.09% 101260 13714
44 600867 通化东宝 5973 9.14% 15.88 6.02% 145391 22265
45 600132 重庆啤酒 5960 3.08% 14.72 3.07% 89585 13245
46 601699 潞安环能 5900 6.74% 16 6.47% 247646 38906
47 600478 科力远 5877 8.37% 10.1 18.83% 302882 30082
48 600516 方大炭素 5871 4.11% 10.63 9.24% 178814 18684
49 600840 新湖创业 5831 0.00% 8.17 4.49% 80871 6523
50 600795 国电电力 5781 -1.15% 6.01 0.78% 320605 19626

  • 您可能关注的“深市”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web19