您当前位置:阿里巴巴 >  资讯 财经资讯  > 正文

深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(1月9日)

相关专题: 深市
时间:2009-01-09 16:25 来源: 高端财经
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(1月9日)
2009年1月9日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000983 西山煤电 -3769 0.00% 14 4.88% 552242 78432
2 000089 深圳机场 -2285 -1.64% 5.41 2.71% 176924 9492
3 002202 金风科技 -2254 1.92% 29.2 3.66% 160588 47007
4 000024 招商地产 -2081 0.28% 14.19 0.89% 57338 8054
5 000538 云南白药 -1600 -1.36% 32.55 0.75% 18456 6025
6 002022 科华生物 -1545 -0.45% 21.99 1.39% 35522 7829
7 000629 攀钢钢钒 -1485 0.22% 9.13 0.35% 92026 8388
8 000061 农 产 品 -1221 1.95% 13.08 2.51% 66237 8574
9 000423 东阿阿胶 -1211 0.13% 15.02 2.21% 89087 13436
10 002194 武汉凡谷 -1155 3.41% 17.58 3.68% 40172 6931
11 000729 燕京啤酒 -1017 0.15% 12.95 0.56% 27044 3488
12 002009 天奇股份 -961 -0.36% 8.41 11.14% 170276 14275
13 000723 美锦能源 -824 -1.05% 11.32 16.48% 125944 14366
14 000069 华侨城A -762 -2.22% 8.8 0.52% 68454 6066
15 000063 中兴通讯 -661 0.97% 27.11 0.69% 77021 20907
16 002261 拓维信息 -608 0.00% 29.76 14.57% 29145 8838
17 000539 粤电力A -587 1.71% 5.96 0.63% 47713 2829
18 002075 ST 张 铜 -568 -4.94% 3.27 2.47% 51647 1693
19 000759 武汉中百 -562 0.00% 8.9 0.77% 40746 3591
20 002008 大族激光 -554 6.06% 6.48 4.31% 264402 16770
21 000527 美的电器 -548 2.56% 8.41 0.71% 97791 8074
22 000505 珠江控股 -527 1.09% 5.54 5.86% 139835 7757
23 000785 武汉中商 -511 -1.00% 4.95 9.83% 158372 8088
24 000401 冀东水泥 -480 0.09% 10.99 1.13% 63616 7011
25 000415 汇通集团 -478 0.00% 4.78 7.16% 160938 7614
26 000562 宏源证券 -465 1.61% 12.59 1.30% 69724 8761
27 002253 川大智胜 -454 -0.24% 28.92 17.21% 22367 6464
28 000835 四川圣达 -412 2.70% 6.85 6.79% 119974 8198
29 002132 恒星科技 -383 2.01% 7.09 5.08% 42658 3003
30 002271 东方雨虹 -381 1.21% 37.66 18.14% 23947 8959
31 000616 亿城股份 -379 1.68% 4.24 1.00% 48885 2059
32 002178 延华智能 -370 0.32% 9.5 34.15% 92717 8616
33 000851 高鸿股份 -370 1.00% 5.06 4.29% 96990 4847
34 000898 鞍钢股份 -364 1.47% 7.58 0.86% 156203 11791
35 000683 远兴能源 -355 2.06% 6.44 2.07% 60150 3859
36 000869 张 裕A -338 0.00% 44.6 0.79% 6533 2913
37 000755 山西三维 -314 1.92% 5.3 3.74% 126764 6666
38 000990 诚志股份 -312 0.60% 6.68 2.25% 41422 2742
39 000088 盐 田 港 -307 1.86% 4.93 1.02% 41565 2036
40 000540 中天城投 -296 5.42% 5.45 5.15% 81437 4410
41 000578 ST 盐 湖 -293 -5.01% 19.54 0.43% 3319 648
42 002097 山河智能 -286 4.17% 14.25 6.67% 106623 15056
43 000753 漳州发展 -282 -0.90% 3.29 2.85% 61527 2010
44 000833 贵糖股份 -280 0.17% 6.01 4.13% 93247 5570
45 000680 山推股份 -279 2.46% 8.75 2.96% 176821 15371
46 000022 深赤湾A -271 1.56% 9.74 1.64% 23092 2240
47 000829 天音控股 -267 2.07% 3.45 1.26% 113691 3880
48 002223 鱼跃医疗 -259 4.20% 24.8 10.03% 26079 6427
49 002038 双鹭药业 -258 1.38% 35.89 0.69% 9510 3392
50 002269 美邦服饰 -257 5.51% 28.51 1.52% 10645 2971

  • 您可能关注的“深市”问答
  • 更多
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web2208