您当前位置:阿里巴巴 > 以商会友资讯 财经资讯  > 正文

沪深主板三季度预增预盈公司一览

时间:2008-10-09 13:55 来源: 蓝筹财经

  沪深主板预增超100%的公司

  代码 简称 2008年三 变动 昨收 2008年二 2008年二

  季度业绩 幅度(%) (元) 季度每股 季度净

  预测类型 收益(元) 利润(万元)

  600771 ST东盛 预增 4000 3.14 0.02 531.25

  000838 国兴地产 预增 3800 6.62 0.0847 1533.74

  600840 新湖创业 预增 2900 6.81 0.713 21682.16

  000502 绿景地产 预增 2200 7.78 0.1584 2927.33

  000685 中山公用 预增 1800 11.5 0.52 28976.3

  600208 新湖中宝 预增 1150 3.81 0.073 20506.49

  000836 鑫茂科技 预增 1050 8.31 -0.0149 -183.49

  000597 东北制药 预增 800 9.96 0.46 13987.67

  600395 盘江股份 预增 650 12.03 0.446 16566.43

  000407 胜利股份 预增 550 5.57 0.084 3003.82

  000948 南天信息 预增 500 6.2 0.23 4860.54

  600141 兴发集团 预增 500 13.43 0.6315 13704.33

  600645 ST望春花 预增 455 4.16 0.059 1918.36

  000553 沙隆达A 预增 450 6.29 0.1301 7728.45

  000537 广宇发展 预增 400 3.31 -0.011 -579.76

  000679 大连友谊 预增 400 5.22 0.195 4625.43

  600158 中体产业 预增 400 5.51 0.2183 15948.58

  600596 新安股份 预增 400 28.81 3.5373 101443.97

  000707 双环科技 预增 390 6.71 0.401 18595.16

  000819 岳阳兴长 预增 350 11.64 0.249 4828.14

  600078 澄星股份 预增 350 6.63 0.259 16706.09

  000045 深纺织A 预增 330 4.36 0.14 3326.05

  000968 煤气化 预增 300 10.14 0.7482 38437.87

  600163 福建南纸 预增 300 3 0.044 2605.16

  600389 江山股份 预增 300 13.04 1.0499 20788.35

  600791 京能置业 预增 300 4.49 0.1993 6769.18

  000159 国际实业 预增 260 8.15 0.346 7908.36

  600188 兖州煤业 预增 260 10.5 0.76 376207.53

  000768 西飞国际 预增 250 12.28 0.1249 13796.42

  000862 银星能源 预增 250 6.28 0.1355 3195.62

  600997 开滦股份 预增 250 13.66 1.16 65057.44

  600226 升华拜克 预增 220 8.02 0.2936 7938.38

  000069 华侨城A 预增 200 9.42 0.166 43552.69

  000568 泸州老窖 预增 200 23.03 0.5318 74149.34

  000609 绵世股份 预增 200 8.87 1.09 32420.12

  000830 鲁西化工 预增 200 3.89 0.18 18850.29

  000937 金牛能源 预增 200 18.05 1.0225 80562.86

  000965 天保基建 预增 200 6.31 0.158 3767.13

  000977 浪潮信息 预增 200 5.05 0.0547 1176.18

  000983 西山煤电 预增 200 10.55 1.02 123318.39

  000989 九芝堂 预增 200 6.71 0.3 8890.07

  600051 宁波联合 预增 200 4.82 0.1894 5726.92

  600122 宏图高科 预增 200 9.34 0.1205 3845.84

  600179 黑化股份 预增 200 4.13 0.05 1938.54

  600266 北京城建 预增 200 6.98 0.2166 16048.81

  600295 鄂尔多斯 预增 200 8.06 0.34 35056.85

  600339 天利高新 预增 200 5.96 0.1241 6522.18

  600382 广东明珠 预增 200 5.43 0.225 7682.79

  600543 莫高股份 预增 200 9.34 0.1424 1971.17

  600825 新华传媒 预增 200 12.68 0.272 10522.08#p#副标题#e#

  代码 简称 2008年三 变动 昨收 2008年二 2008年二

  季度业绩 幅度(%) (元) 季度每股 季度净

  预测类型 收益(元) 利润(万元)

  600831 广电网络 预增 200 6.75 0.15 5017.18

  601699 潞安环能 预增 200 13.68 0.75 86576.06

  000950 建峰化工 预增 180 8.01 0.4208 13112.58

  000032 深桑达A 预增 150 4.95 0.289 6739.25

  000411 英特集团 预增 150 3.63 0.0488 1012.44

  000591 桐君阁 预增 150 4.44 0.044 859.9

  000655 金岭矿业 预增 150 12.67 0.85 27430.8

  000762 西藏矿业 预增 150 7.83 0.18 5049.48

  000789 江西水泥 预增 150 4.44 0.0874 3458.98

  000835 四川圣达 预增 150 6.75 0.4131 9702.81

  000881 大连国际 预增 150 5.17 0.133 4115.64

  000938 紫光股份 预增 150 9 0.142 2922.71

  000973 佛塑股份 预增 150 2.97 0.0123 756.16

  000985 大庆华科 预增 150 5.88 0.13 1721.5

  000998 隆平高科 预增 150 18.5 0.471 7420.47

  000999 S三九 预增 150 14.01 0.21 20942.23

  600087 长航油运 预增 150 5.09 0.24 39336.17

  600190 锦州港 预增 150 3.76 0.082 8664.19

  600325 华发股份 预增 150 10.07 0.353 23383.83

  600348 国阳新能 预增 150 10.22 0.97 46652.23

  600478 科力远 预增 150 6.31 0.16 2556.34

  600545 新疆城建 预增 150 3.66 0.11 2506.5

  600798 宁波海运 预增 140 5.18 0.32 18682.49

  000631 *ST兰宝 预增 130 - 0.55 13238.48

  600246 万通地产 预增 130 7.36 0.5575 28267.04

  000006 深振业A 预增 100 5.01 0.464 23563.97

  000012 南玻A 预增 100 9.62 0.35 40985.36

  000488 晨鸣纸业 预增 100 6.83 0.55 94742.74

  000554 泰山石油 预增 100 5.31 0.24 11535.62

  000566 海南海药 预增 100 6.68 0.14 2863.93

  000571 新大洲A 预增 100 3.29 0.0263 1932.89

  000606 青海明胶 预增 100 3.62 0.06 1373.76

  000705 浙江震元 预增 100 4.54 0.0484 606.62

  000723 美锦能源 预增 100 8.99 0.43 5979.66

  000780 ST平能 预增 100 4.71 0.18 18499.67

  000815 美利纸业 预增 100 8.1 0.31 4831.66

  000822 山东海化 预增 100 6.03 0.33 29573.18

  000860 顺鑫农业 预增 100 9.85 0.2779 12185.76

  000920 南方汇通 预增 100 3.75 0.0337 1423.74

  600089 特变电工 预增 100 16.47 0.4036 44806.96

  600123 兰花科创 预增 100 14.5 1.037 59230.73

  600283 钱江水利 预增 100 5.73 0.11 3092.11

  600351 亚宝药业 预增 100 9.97 0.29 4330.83

  600428 中远航运 预增 100 7.27 1.41 92649.48

  600581 八一钢铁 预增 100 5.52 0.54 41097.73

  600748 上实发展 预增 100 7.57 0.17 18472.02

  600888 新疆众和 预增 100 8.29 0.3139 10769.29

  601002 晋亿实业 预增 100 4.39 0.08 5700.96

  601666 平煤股份 预增 100 14.33 0.83 88919.51#p#副标题#e#

  沪深主板预盈公司

  代码 简称 2008年三季度业绩 昨收(元) 2008年二季度每股 2008年二季度净

  预测类型 收益(元) 利润(万元)

  000033 新都酒店 预盈 2.5 -0.0114 -374.83

  000058 ST赛格 预盈 2.06 0.037 2870.14

  000068 赛格三星 预盈 2.54 0.0155 1390.92

  000403 S*ST生化 预盈 - 1.68 35643.85

  000404 华意压缩 预盈 3.17 0.13 4364.15

  000518 四环生物 预盈 2.5 0.0046 476.48

  000558 莱茵置业 预盈 3.55 0.1097 4068.77

  000576 广东甘化 预盈 3.32 0.01 415.4

  000578 ST盐湖 预盈 31 0.25 77066.85

  000582 北海港 预盈 6.02 0.03 425.76

  000592 ST中福 预盈 2.88 0.053 3078.1

  000628 *ST高新 预盈 3.14 0.018 402.36

  000633 SST合金 预盈 12.08 0.0078 301.3

  000670 S*ST天发 预盈 - 0.01 364.18

  000710 天兴仪表 预盈 3.85 0.0052 79

  000736 SST重实 预盈 7.94 -0.0589 -389.25

  000803 金宇车城 预盈 3.4 0.013 165.17

  000901 航天科技 预盈 6.48 0.0091 217.35

  000906 *ST建材 预盈 3.2 0.01 216.15

  000930 丰原生化 预盈 3.36 0.072 6949.34

  000931 中关村 预盈 4.01 0.0168 1136.81

  000935 *ST双马 预盈 5.22 0.13 4272.19

  000982 中银绒业 预盈 4.27 0.03 524.45

  002012 凯恩股份 预盈 3.6 0.09 1849.96

  002016 世荣兆业 预盈 3.93 0.41 7844.51

  002023 海特高新 预盈 4.68 0.1 1821.43

  002039 黔源电力 预盈 6.87 -0.17 -2412.95

  002041 登海种业 预盈 18.57 0.284 4995.58

  600074 中达股份 预盈 3.29 0.27 17883.81

  600155 *ST宝硕 预盈 3.81 4.69 193356.72

  600207 ST安彩 预盈 2.85 0.05 2136.83

  600212 *ST江泉 预盈 1.98 0.02 1035.27

  600259 S*ST聚酯 预盈 - - 0.45

  600336 澳柯玛 预盈 3.51 0.0108 367.18

  600338 ST珠峰 预盈 3.22 0.09 1462.76

  600376 首开股份 预盈 6.48 0.23 18986.6

  600656 ST方源 预盈 3.32 0.22 4159

  600703 ST三安 预盈 7.99 0.0179 214.5

  600732 上海新梅 预盈 5.13 0.108 2684.43

  600793 *ST宜纸 预盈 3.72 0.004 46.14

  600980 北矿磁材 预盈 7.22 0.08 1021.62#p#副标题#e#

  沪深主板预增在100%以下的公司

  代码 简称 2008年三 变动 昨收 2008年二 2008年二

  季度业绩 幅度 (元) 季度每股 季度净

  预测类型 (%) 收益(元) 利润(万元)

  600415 小商品城 预增 90 44 2.34 29274.28

  601872 招商轮船 预增 90 4.78 0.25 85482.53

  600559 老白干酒 预增 60 6.11 0.1 1426.35

  600017 日照港 预增 50 6.08 0.214 13493.1

  600111 包钢稀土 预增 50 9.74 0.306 24713.51

  600197 伊力特 预增 50 5.83 0.2074 9146.59

  600458 时代新材 预增 50 8.03 0.151 3083.41

  600498 烽火通信 预增 50 7.8 0.26 10500.9

  600500 中化国际 预增 50 8.68 0.36 52106.74

  600508 上海能源 预增 50 10.59 0.8 57493.22

  600518 康美药业 预增 50 7.87 0.167 12740.08

  600522 中天科技 预增 50 6.57 0.303 8212.76

  600794 保税科技 预增 50 4.29 0.16 2420.38

  600801 华新水泥 预增 50 11.66 0.5 19114.8

  600895 张江高科 预增 50 8.84 0.2 24764.7

  600896 中海海盛 预增 50 6.29 0.36 21174.38

  600966 博汇纸业 预增 50 5.51 0.35 17801.63

  600983 合肥三洋 预增 50 6.28 0.183 6100.8

  600000 浦发银行 预增 - 12.94 1.126 637478.75

  600066 宇通客车 预增 - 11.52 0.76 39666.97

  600114 东睦股份 预增 - 4.53 0.1163 2274.02

  600216 浙江医药 预增 - 12.41 0.927 41707.29

  600337 美克股份 预增 - 3.46 0.0833 4251.93

  600379 宝光股份 预增 - 4.94 0.03 506.6

  600381 ST贤成 预增 - 3.88 0.4791 14678.52

  600403 欣网视讯 预增 - 4.35 0.0376 479.17

  600486 扬农化工 预增 - 20.61 1.001 11708.75

  600547 山东黄金 预增 - 40.7 1.4 49545.85

  600615 丰华股份 预增 - 6.38 0.317 5953.95

  600673 东阳光铝 预增 - 4.23 0.11 8850.96

  600674 川投能源 预增 - 12.2 0.3129 19983.81

  600704 中大股份 预增 - 10.49 0.18 6636.52

  600717 天津港 预增 - 13.63 0.36 58272.3

  600725 云维股份 预增 - 12.66 0.718 20836.76

  600727 鲁北化工 预增 - 4.73 0.036 1263.19

  600740 山西焦化 预增 - 6.22 0.212 11984.22

  600745 ST天华 预增 - 2.93 0.3029 9917.23

  600782 新钢股份 预增 - 4.96 0.34 47165.09

  600792 *ST马龙 预增 - 18.9 0.22 2769.65

  600804 鹏博士 预增 - 6.85 0.17 11144.42

  600812 华北制药 预增 - 5.35 0.091 9392.09

  600841 上柴股份 预增 - 8.7 0.052 2475.71

“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web2204