您当前位置:阿里巴巴 > 以商会友资讯 财经资讯  > 正文

香港认股证二十大成交金额排名

时间:2008-08-05 15:34 来源: 蓝筹财经

  公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  恒指法巴九三熊F(30819-HK) 406.7M 0.231 0.040 20.942

  恒指法兴九三熊E(30835-HK) 396.5M 0.219 0.000 0.000

  恒指法兴八甲牛Q(30415-HK) 215.6M 0.160 -0.032 -16.667

  恒指法兴九零三O(14430-HK) 169.9M 0.141 -0.017 -10.759

  恒指高盛九四熊C(30826-HK) 148.7M 0.180 0.044 32.353

  恒指荷银九一牛Q(30742-HK) 140.3M 0.137 -0.031 -18.452

  恒指麦银九二熊D(30719-HK) 131.4M 0.218 0.030 15.957

  恒指麦银九二牛B(30715-HK) 128.4M 0.178 -0.033 -15.640

  恒指比联九二牛J(30792-HK) 107.9M 0.191 -0.059 -23.600

  海油荷银八十二C(09811-HK) 105.6M 0.152 -0.030 -16.484

  恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 102.0M 0.189 0.029 18.125

  恒指汇丰九一牛C(30644-HK) 100.2M 0.184 -0.041 -18.222

  恒指法兴九零一I(14435-HK) 95.8M 0.141 -0.022 -13.497

  中油荷银九零三购(14283-HK) 95.4M 0.153 -0.016 -9.467

  恒指高盛九三牛J(30709-HK) 95.2M 0.140 -0.037 -20.904

  恒指比联九零二B(14355-HK) 94.9M 0.135 -0.018 -11.765

  恒指比联九二熊B(30416-HK) 94.6M 0.177 0.022 14.194

  中油法兴八十二E(13497-HK) 94.3M 0.099 -0.014 -12.389

  恒指德银九三牛W(30708-HK) 84.6M 0.120 -0.029 -19.463

  中寿德银八十二C(13892-HK) 83.9M 0.325 -0.035 -9.722

“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940    0

致富商机

金融服务

金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 找客户 | 外贸英语 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web18