最近三日基金净买入前五个股(7月14日)
| 股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
| 600028 | 中国石化 | 35 | 75454.56万 |
| 601857 | 中国石油 | 23 | 61791.37万 |
| 601398 | 工商银行 | 19 | 44122.28万 |
| 600016 | 民生银行 | 28 | 43210.72万 |
| 601628 | 中国人寿 | 21 | 36498.48万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月14日)
| 股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
| 601318 | 中国平安 | 34 | -84738.93万 |
| 600383 | 金地集团 | 28 | -73648.77万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32 | -48566.18万 |
| 601666 | 平煤天安 | 25 | -36420.06万 |
| 600348 | 国阳新能 | 22 | -31397.28万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月14日)
| 股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
| 600030 | 中信证券 | 39 | 78223.26万 |
| 600028 | 中国石化 | 52 | 73987.28万 |
| 601857 | 中国石油 | 30 | 54912.06万 |
| 600036 | 招商银行 | 63 | 48889.95万 |
| 600016 | 民生银行 | 40 | 47543.25万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月14日)
| 股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
| 600383 | 金地集团 | 49 | -110731.57万 |
| 601318 | 中国平安 | 52 | -95741.05万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 44 | -68648.36万 |
| 601666 | 平煤天安 | 37 | -50803.39万 |
| 601088 | 中国神华 | 63 | -49633.68万 |