您当前位置:阿里巴巴 > 以商会友资讯财经资讯  > 正文

机构重仓股票排行榜(7.11)

时间:2008-07-11 09:00     来源: 蓝筹财经       文字选择:    

                         机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600127 金健米业 88.82% 10.52% -6.73% 0.00 9.14
2 600109 国金证券 86.98% 9.97% -4.16% 0.73 41.94
3 000998 隆平高科 80.93% 31.06% -7.85% 0.53 28.06
4 002041 登海种业 74.41% 14.07% -8.51% 0.24 25.80
5 600630 龙头股份 72.11% 8.74% -6.50% 0.02 10.07
6 601899 紫金矿业 71.78% 8.50% -3.79% 0.19 8.62
7 600028 中国石化 70.35% 0.97% -2.73% 0.08 10.34
8 601958 金钼股份 68.62% 7.08% -4.57% 0.42 18.57
9 600837 海通证券 66.57% 10.54% -5.68% 0.22 24.08
10 000544 中原环保 65.94% 11.93% -3.54% 0.09 10.35
11 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
12 000713 丰乐种业 62.94% 16.44% -7.44% 0.07 13.68
13 000905 厦门港务 61.64% 10.31% -2.04% 0.05 12.01
14 000955 欣龙控股 60.64% 11.50% -2.84% -0.02 8.88
15 600540 新赛股份 60.63% 10.55% -8.20% 0.08 11.19
16 600029 南方航空 60.29% 6.89% -3.79% 0.18 7.87
17 600740 山西焦化 60.24% 6.06% -3.53% 0.02 12.57
18 600158 中体产业 59.90% 7.95% -2.86% 0.21 24.76
19 600203 福日电子 57.40% 27.18% -0.76% 0.00 7.79
20 000695 滨海能源 56.91% 8.99% -3.96% 0.03 9.45
21 600331 宏达股份 56.27% 21.29% 6.97% 0.24 13.81
22 600354 敦煌种业 55.56% 13.73% -7.62% 0.08 14.67
23 600359 新农开发 52.84% 18.50% -6.33% -0.02 12.13
24 000532 力合股份 52.83% 7.94% -7.71% -0.03 10.06
25 600624 复旦复华 51.85% 7.82% -6.29% 0.02 9.99
26 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
27 000835 四川圣达 50.49% 13.23% 0.57% 0.31 17.64
28 002223 鱼跃医疗 49.94% 17.89% 3.57% 0.14 21.75
29 600674 川投能源 49.89% 8.65% -6.70% 0.19 23.95
30 000960 锡业股份 49.65% 5.40% -4.53% 0.31 27.19
31 000996 中国中期 49.51% 24.59% -1.76% 0.01 23.43
32 600005 武钢股份 49.35% 1.69% -3.50% 0.26 10.49
33 600470 六国化工 49.00% 10.07% -6.36% 0.13 13.54
34 600220 江苏阳光 48.59% 6.79% -4.36% 0.04 7.24
35 600598 北大荒 48.44% 4.88% -5.21% 0.09 17.28
36 600333 长春燃气 47.16% 11.23% 1.26% 0.02 8.87
37 002024 苏宁电器 46.39% 0.18% 0.86% 0.30 46.76
38 002217 联合化工 45.97% 11.89% -4.80% 0.13 19.62
39 600875 东方电气 45.97% 3.20% -0.28% 0.52 32.22
40 000600 建投能源 45.18% 1.74% -3.38% 0.07 6.86
41 000833 贵糖股份 45.17% 8.21% -4.87% 0.12 12.70
42 600106 重庆路桥 44.98% 12.05% -3.04% 0.06 10.19
43 600036 招商银行 44.69% 0.59% 0.17% 0.43 24.00
44 600830 香溢融通 44.56% 6.79% -5.49% 0.05 8.60
45 600723 西单商场 44.54% 5.90% -4.58% 0.03 15.01
46 600519 贵州茅台 44.45% 0.16% 0.17% 0.93 146.05
47 600874 创业环保 44.41% 5.15% -3.86% 0.03 8.46
48 002001 新 和 成 44.39% 3.01% -4.53% 0.73 44.00
49 600048 保利地产 44.26% 5.17% 2.66% 0.11 17.74
50 000937 金牛能源 44.15% 1.16% -0.62% 0.38 40.25

  • 关于“奥运行情”的资讯
  • 更多
  • 关于“奥运行情”的帮帮问答
  • 更多
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887    0
股票查询:   更多>>
  • 招商广告
  • 金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 工具库 | 外语天地 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web9