涨幅超过7%的证券
证券代码:600429 证券简称:三元股份
涨 幅: 10.09% 当日总成交量:1,290.31万股 总成交金额:76,101,300.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 7985428.5700 |
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 2524296.3700 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1955244.1200 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1766565.7400 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 1758257.2000 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 1582306.1000 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1422133.0000 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 | 1286318.0000 |
| 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 1096040.0000 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1082979.0100 |
证券代码:000503 证券简称:海虹控股
涨 幅: 10.07% 当日总成交量:4,372.00万股 总成交金额:287,350,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 24726904.8000 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 15487523.2200 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 13347146.3900 |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 | 12742794.7600 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 11900037.0000 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 9991982.0000 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 8516322.0000 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 7635966.2500 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 6591127.5200 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 4376705.8000 |
证券代码:002023 证券简称:海特高新
涨 幅: 10.05% 当日总成交量:1,027.00万股 总成交金额:63,500,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 江海证券经纪深圳宝安南路证券营业部 | 3620709.0400 |
| 财通证券经纪温岭东辉北路证券营业部 | 2242123.0000 |
| 中国建银投资证券威海公园路证券营业部 | 1795692.6000 |
| 中国银河证券股份有限公司南宁证券营业部 | 1771264.8000 |
| 国泰君安交易单元 (010000 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 1743438.4400 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 1646913.9900 |
| 机构专用 | 1644820.8000 |
| 广发证券上海西藏南路证券营业部 | 1213238.1000 |
| 国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 1155248.0000 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 981784.0000 |
证券代码:600358 证券简称:国旅联合
涨 幅: 10.03% 当日总成交量:2,910.66万股 总成交金额:190,388,300.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 13252229.1100 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7682420.5400 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 5645286.9700 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 4608254.9400 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4537187.0000 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3892278.8700 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 3221606.0100 |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 2582450.0000 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 2190067.0000 |
证券代码:600322 证券简称:天房发展
涨 幅: 10.02% 当日总成交量:1,579.72万股 总成交金额:75,263,400.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 12333404.9400 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 5489653.8700 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 4781699.9900 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 4349310.0000 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3877065.0000 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 1755612.9800 |
| 信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 | 1463113.0000 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 | 1200600.0000 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 1034030.2300 |
| 浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 875051.0700 |
证券代码:000802 证券简称:北京旅游
涨 幅: 10.01% 当日总成交量:1,205.00万股 总成交金额:275,970,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 10169270.2300 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 9964333.7100 |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 9176016.1800 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 8334003.8800 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 6185163.9800 |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 5702003.6800 |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 5172904.9900 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 5064558.8100 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 5001196.0000 |
| 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 4949470.4300 |
证券代码:002186 证券简称:全聚德
涨 幅: 10.00% 当日总成交量:381.00万股 总成交金额:176,000,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 宏源证券深圳上步中路证券营业部 | 11188291.9200 |
| 河北财达证券经纪石家庄华西路证券营业部 | 5112883.3000 |
| 中国银河证券广州解放中路证券营业部 | 4715556.0000 |
| 中国民族证券乌鲁木齐人民路证券营业部 | 4371898.0000 |
| 中信证券北京白家庄东里证券营业部 | 3002378.0000 |
| 河北证券沧州广场街证券营业部 | 2619914.8500 |
| 河北财达证券经纪衡水中心街证券营业部 | 2563056.6000 |
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 1894479.3200 |
| 国泰君安证券深圳人民南路证券营业部 | 1784345.4000 |
| 国元证券北京西坝河南路证券营业部 | 1698164.6000 |
证券代码:000998 证券简称:隆平高科
涨 幅: 9.98% 当日总成交量:5,005.00万股 总成交金额:1,253,860,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 45297947.4400 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 22771860.4600 |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 20795073.6300 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 20563994.0100 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 19035885.1300 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 16033946.6600 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 15890037.7700 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 15214295.8600 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 7861300.1700 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 7062743.6100 |
证券代码:002077 证券简称:大港股份
涨 幅: 9.98% 当日总成交量:1,629.00万股 总成交金额:141,800,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 机构专用 | 21970755.6400 |
| 机构专用 | 13524240.3400 |
| 申银万国证券深圳金田路证券营业部 | 8815921.0000 |
| 广发证券上海西藏南路证券营业部 | 4724030.4800 |
| 长江证券成都人民南路证券营业部 | 3974065.0000 |
| 湘财证券哈尔滨中山路证券营业部 | 3083827.0000 |
| 中信建投证券广州市中山二路证券营业部 | 2811389.2600 |
| 中国建银投资证券深圳深南中路证券营业部 | 2576525.8200 |
| 国泰君安证券常州广化街证券营业部 | 2349920.3100 |
| 闽发证券北京翠微路证券营业部 | 1833856.0000 |
证券代码:600506 证券简称:香梨股份
涨 幅: 3.44% 当日总成交量:2,045.95万股 总成交金额:231,050,400.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5176971.6000 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2608984.0000 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 2286971.0500 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 2124222.8600 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1988505.5000 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 1932594.0000 |
| 国信证券股份有限公司杭州保?m路证券营业部 | 1910610.0000 |
| 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 | 1834204.9700 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1826143.6100 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 1652915.9900 |
跌幅超过7%的证券
证券代码:000968 证券简称:煤气化
涨 幅: -10.01% 当日总成交量:1,428.00万股 总成交金额:325,000,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 机构专用 | 43269368.3400 |
| 机构专用 | 22233705.1800 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 18329853.0800 |
| 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 14547986.1900 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 11586866.9900 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9023808.5000 |
| 南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 7384247.6000 |
| 新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 5637297.8000 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4648036.0000 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 2735161.6000 |
证券代码:002202 证券简称:金风科技
涨 幅: -10.00% 当日总成交量:490.00万股 总成交金额:193,840,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 机构专用 | 29857212.4200 |
| 机构专用 | 16989196.5300 |
| 机构专用 | 16825327.2700 |
| 机构专用 | 13005434.3600 |
| 机构专用 | 12319080.9200 |
| 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 | 9451066.0000 |
| 中国银河证券宁波解放南路证券营业部 | 8270802.1000 |
| 金元证券乌鲁木齐黄河路证券营业部 | 5177438.0000 |
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 5053949.0000 |
| 安信证券嘉兴中山东路证券营业部 | 3455499.0800 |
证券代码:000159 证券简称:国际实业
涨 幅: -9.99% 当日总成交量:717.00万股 总成交金额:117,570,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 11173015.7000 |
| 机构专用 | 6966641.0000 |
| 西藏证券经纪有限责任公司拉萨证券营业部 | 6437487.9400 |
| 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路证券营业部 | 6415187.5900 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 6213328.8000 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 6161044.8300 |
| 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 2420074.0000 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1903916.5500 |
| 海通证券股份有限公司青岛杭州路证券营业部 | 1453045.0000 |
证券代码:600331 证券简称:宏达股份
涨 幅: -9.97% 当日总成交量:4,941.46万股 总成交金额:525,273,500.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 20039178.7700 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 8861014.1000 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 8407681.7900 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 7763767.9000 |
| 西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 4976040.2900 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4740588.9400 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 3346131.9800 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 3192331.9800 |
| 机构专用 | 3103623.8100 |
证券代码:000505 证券简称:珠江控股
涨 幅: -9.96% 当日总成交量:2,002.00万股 总成交金额:191,660,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳启工街证券营业部 | 13261985.7000 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4841135.3800 |
| 申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 | 4561270.0000 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 4465967.9000 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 4096722.0500 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 3872245.0100 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2806414.1700 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2789766.0000 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2269522.1500 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 2046003.0000 |
证券代码:002149 证券简称:西部材料
涨 幅: -9.57% 当日总成交量:346.00万股 总成交金额:89,100,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 | 8469326.0400 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 3852686.0200 |
| 西南证券北京北三环中路证券营业部 | 3246590.0000 |
| 东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 3003278.0000 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2662867.0800 |
| 华泰证券武汉西马路路证券营业部 | 1989677.0000 |
| 财通证券经纪温州人民东路证券营业部 | 1472219.8000 |
| 中国民族证券江门港口路证券营业部 | 1362439.0000 |
| 东海证券洛阳中州东路证券营业部 | 1354338.0000 |
| 联讯证券经纪北京外馆东街证券营业部 | 1353605.9700 |
证券代码:600348 证券简称:国阳新能
涨 幅: -9.47% 当日总成交量:1,365.70万股 总成交金额:540,483,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 机构专用 | 38736499.7800 |
| 机构专用 | 36789103.3800 |
| 机构专用 | 34959341.9600 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 25167157.8000 |
| 机构专用 | 22981239.7600 |
| 机构专用 | 15939497.8400 |
| 机构专用 | 9728257.0000 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 8556666.9900 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 6859734.7300 |
| 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 | 6623447.9400 |
证券代码:601666 证券简称:平煤天安
涨 幅: -9.04% 当日总成交量:1,480.07万股 总成交金额:498,356,400.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 80426004.3800 |
| 机构专用 | 75531433.7700 |
| 机构专用 | 43056335.6700 |
| 机构专用 | 34967934.4800 |
| 机构专用 | 32840000.0900 |
| 机构专用 | 26762408.5900 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 17244852.1300 |
| 海通证券股份有限公司上海周家嘴路营业部 | 13842446.0000 |
| 机构专用 | 7098880.0100 |
| 机构专用 | 6591523.9800 |
证券代码:002128 证券简称:露天煤业
涨 幅: -7.72% 当日总成交量:595.00万股 总成交金额:130,990,000.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 中国银河证券武汉四唯路证券营业部 | 3243583.0000 |
| 申银万国证券温州人民路证券营业部 | 3215883.0000 |
| 中信证券深圳深南大道证券营业部 | 2892890.2000 |
| 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 2714475.0300 |
| 财通证券经纪玉环广陵路证券营业部 | 2567936.0600 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2439732.0000 |
| 中银国际证券杭州新市街证券营业部 | 2254620.0000 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2002045.2000 |
| 日信证券有限责任公司通辽和平路证券营业部 | 1973852.3700 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 1242387.1200 |
证券代码:031002 证券简称:钢钒GFC1
涨 幅: -3.29% 当日总成交量:10,983.06万股 总成交金额:709,324,957.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 国泰君安证券上海商城路证券营业部 | 30712396.0200 |
| 国泰君安证券上海打浦路证券营业部 | 24785993.5300 |
| 安信证券深圳红荔西路证券营业部 | 23653536.7000 |
| 东方证券南京明故宫路证券营业部 | 22678189.3200 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 21805523.4300 |
| 海通证券新余劳动南路证券营业部 | 13348910.8000 |
| 安信证券茂名市文明中路证券营业部 | 11102453.5700 |
证券代码:031006 证券简称:中兴ZXC1
涨 幅: -1.79% 当日总成交量:7,615.74万股 总成交金额:1,006,444,517.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 中信建投证券广州天河路证券营业部 | 49577271.8800 |
| 中国建银投资证券上海物华路证券营业部 | 45095660.0800 |
| 联合证券广州天河东路证券营业部 | 41760916.5500 |
| 华泰证券南京大桥南路证券营业部 | 37491985.8000 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 33662867.7400 |
| 中国建银投资证券广州水荫路证券营业部 | 22910182.6100 |
证券代码:031005 证券简称:国安GAC1
涨 幅: -1.19% 当日总成交量:25,690.96万股 总成交金额:2,234,161,327.00元
| 营业部名称 | 营业部成交金额(元) |
| 华泰证券南京大桥南路证券营业部 | 75951653.2700 |
| 财通证券经纪杭州体育场路证券营业部 | 75783307.5900 |
| 长城证券北京阜成门北大街证券营业部 | 69607181.0000 |
| 联合证券广州天河东路证券营业部 | 64186341.3100 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 58812596.4500 |