您当前位置:阿里巴巴 > 以商会友资讯财经资讯  > 正文

上证A股20日资金净流入前50名(7月2日)

时间:2008-07-02 15:40     来源: 蓝筹财经       文字选择:    

上证A股20日资金净流入前50名(7月2日)
2008年7月2日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 206057 -2.80% 21.55 1.59% 890205 193756
2 600638 新黄浦 122857 10.01% 17.03 9.76% 459367 76249
3 600028 中国石化 103802 -0.51% 9.69 0.58% 490986 47839
4 600837 海通证券 94474 -3.01% 22.2 8.59% 200864 45306
5 600674 川投能源 47886 4.53% 23.53 9.87% 287944 66974
6 600220 江苏阳光 47142 1.53% 6.62 3.94% 466319 30812
7 600158 中体产业 44799 0.55% 23.7 6.18% 314737 74719
8 600138 中青旅 42357 -2.38% 17.21 10.37% 345122 59745
9 600331 宏达股份 41672 -0.47% 23.46 7.51% 209356 49025
10 600836 界龙实业 40498 9.97% 9.82 21.98% 439234 41661
11 601398 工商银行 35526 -1.66% 4.73 0.53% 789670 37509
12 600611 大众交通 34767 -0.10% 9.55 5.57% 294467 27889
13 600050 中国联通 28888 3.53% 6.75 0.78% 815776 55000
14 600739 辽宁成大 23728 3.14% 23.97 0.78% 65529 15510
15 600386 北巴传媒 22120 10.02% 12.41 10.58% 234695 28645
16 600109 国金证券 19712 -1.56% 40.31 7.62% 57155 23158
17 600578 京能热电 19182 3.74% 11.64 6.10% 82163 9440
18 600359 新农开发 17619 9.97% 10.26 20.12% 317862 31778
19 600741 巴士股份 15952 0.55% 5.52 1.20% 136175 7448
20 600048 保利地产 14935 2.89% 13.18 0.94% 98482 12812
21 600155 *ST宝硕 13855 -4.98% 6.3 0.67% 13524 862
22 600601 方正科技 13778 2.06% 4.96 0.71% 122530 6065
23 600795 国电电力 13240 0.81% 6.2 0.59% 203966 12701
24 600311 荣华实业 11558 1.23% 8.25 2.95% 149770 12311
25 600506 香梨股份 11552 9.98% 10.47 16.65% 168709 17348
26 601988 中国银行 10434 0.75% 4.01 0.28% 185027 7394
27 600088 中视传媒 10282 2.12% 17.31 11.79% 119551 20915
28 600961 株冶集团 9640 -0.77% 8.99 2.02% 48632 4413
29 600614 鼎立股份 9550 10.00% 10.23 16.84% 130445 12954
30 600161 天坛生物 9201 2.40% 12.81 2.50% 59472 7648
31 600276 恒瑞医药 8973 1.31% 35.56 0.14% 4945 1741
32 601006 大秦铁路 8305 3.84% 13.53 0.38% 133635 17973
33 600846 同济科技 8087 2.29% 7.58 3.34% 76302 5815
34 600093 禾嘉股份 7830 10.07% 6.34 6.71% 121445 7565
35 600131 岷江水电 6734 4.81% 5.45 5.50% 171769 9344
36 600489 中金黄金 6375 3.72% 49.91 2.43% 35272 17616
37 600277 亿利科技 6311 -5.28% 11.67 9.26% 84211 9891
38 600039 四川路桥 6175 2.45% 7.12 4.52% 95032 6756
39 601600 中国铝业 6067 3.16% 13.39 0.63% 248891 33211
40 600388 龙净环保 5545 10.02% 13.29 4.14% 53257 7005
41 600770 综艺股份 5477 2.19% 14.9 1.82% 55058 8205
42 600528 中铁二局 5447 0.71% 7.14 1.42% 108468 7768
43 600699 *ST得亨 5268 -5.00% 4.56 0.16% 2614 119
44 601002 晋亿实业 5153 2.07% 6.9 3.08% 92893 6380
45 600694 大商股份 5133 -0.21% 33.4 0.12% 2913 977
46 600842 中西药业 5073 -1.11% 9.82 5.18% 61251 5893
47 600599 *ST花炮 5032 0.92% 10.93 5.56% 36879 3988
48 600354 敦煌种业 4582 4.75% 13.01 8.84% 119049 15445
49 600859 王府井 4269 2.64% 37.36 1.04% 20611 7608
50 600665 天地源 4117 1.26% 4.84 2.61% 91049 4367

  • 关于“收评”的资讯
  • 更多
  • 关于“收评”的帮帮问答
  • 更多
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887    0
股票查询:   更多>>
  • 招商广告
  • 金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 工具库 | 外语天地 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web16