您当前位置:阿里巴巴 > 以商会友资讯财经资讯  > 正文

主力机构资金增减仓个股数据一览

时间:2008-06-30 11:40     来源: 蓝筹财经       文字选择:    

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000157 中联重科 32651.53 -9.97% 15.35 7.26% 605352 3.23%
2 000912 泸 天 化 27328.08 -5.76% 14.39 22.33% 596536 11.72%
3 600030 中信证券 21926.52 -8.33% 24.55 1.75% 976367 6.87%
4 600331 宏达股份 17430.46 8.69% 23.88 17.36% 483864 14.88%
5 601398 工商银行 13094.94 -3.09% 5.01 0.98% 1461880 3.09%
6 601919 中国远洋 12590.91 -7.98% 19.59 3.50% 624894 6.25%
7 000839 中信国安 10851.85 -3.77% 13.00 7.57% 659098 7.92%
8 600638 新黄浦 10479.45 1.97% 16.08 8.24% 387880 9.83%
9 000998 隆平高科 8642.02 0.47% 32.20 13.35% 251781 6.55%
10 601318 中国平安 8404.55 -5.11% 49.04 0.52% 202574 2.42%
11 600028 中国石化 8371.06 -9.12% 10.27 1.38% 1176219 6.37%
12 600158 中体产业 8283.12 -9.99% 21.80 8.57% 436425 7.02%
13 000155 川化股份 8134.15 -7.54% 9.69 17.78% 388726 8.30%
14 601899 紫金矿业 7866.15 -2.68% 7.99 8.24% 865515 9.74%
15 000623 吉林敖东 7463.43 -1.39% 33.43 2.90% 139549 9.12%
16 601939 建设银行 6956.56 -3.84% 6.01 1.00% 898231 2.72%
17 600220 江苏阳光 6856.24 -4.13% 6.50 7.09% 840457 10.62%
18 600674 川投能源 6742.57 -1.25% 22.19 11.11% 323879 8.81%
19 000002 万 科A 6512.34 -7.28% 9.04 1.09% 1022527 4.92%
20 600837 海通证券 6489.93 -6.11% 24.12 12.13% 283566 8.02%
21 601857 中国石油 5981.08 -3.47% 15.00 1.11% 445020 2.25%
22 600019 宝钢股份 5785.09 -5.70% 8.93 1.34% 752190 3.70%
23 600050 中国联通 5638.86 -5.27% 6.65 0.95% 996984 2.99%
24 601600 中国铝业 5449.59 -7.05% 13.19 1.09% 428066 8.17%
25 000001 深发展A 5366.53 -10.00% 19.44 2.23% 456001 6.53%
26 000996 中国中期 5147.62 0.66% 18.35 24.43% 281641 10.97%
27 000629 攀钢钢钒 4792.15 0.54% 9.30 1.79% 337514 3.24%
28 000609 绵世股份 4509.47 -0.93% 17.11 12.27% 241578 8.40%
29 600649 城投控股 4341.26 1.97% 10.33 2.81% 312924 14.81%
30 600016 民生银行 4095.70 -5.59% 5.74 0.35% 629575 4.11%
31 600795 国电电力 4031.86 -2.45% 6.76 1.97% 676097 6.49%
32 600359 新农开发 3979.18 4.38% 9.54 21.79% 344128 8.21%
33 600547 山东黄金 3813.77 1.86% 51.02 5.78% 89699 9.50%
34 600550 天威保变 3611.65 -6.37% 31.29 3.00% 171444 9.25%
35 600635 大众公用 3607.17 -2.20% 10.23 3.98% 481846 9.75%
36 600348 国阳新能 3568.18 -3.01% 45.11 5.52% 110571 8.64%
37 600739 辽宁成大 3534.97 -3.13% 25.66 1.85% 155532 8.95%
38 600506 香梨股份 3267.92 8.56% 10.02 24.30% 246259 11.16%
39 600000 浦发银行 3241.44 -6.28% 22.99 0.52% 262442 4.24%
40 600093 禾嘉股份 3187.92 9.95% 6.19 20.02% 362453 6.39%
41 601699 潞安环能 3165.69 1.14% 39.90 1.11% 42574 6.44%
42 601006 大秦铁路 2996.95 -4.31% 12.89 0.52% 181655 2.97%
43 600489 中金黄金 2927.05 1.29% 50.34 4.95% 72039 11.43%
44 000858 五 粮 液 2799.55 -6.42% 17.79 1.16% 237168 5.10%
45 600138 中青旅 2792.98 -8.44% 15.41 9.22% 307106 7.37%
46 601088 中国神华 2767.77 -3.08% 37.78 0.56% 100845 4.18%
47 000683 远兴能源 2708.72 -6.54% 14.30 7.92% 193727 12.61%
48 600100 同方股份 2638.86 -10.00% 18.71 1.97% 99873 5.72%
49 600369 *ST长运 2579.25 5.03% 12.95 7.83% 161654 10.06%
50 600363 联创光电 2509.08 1.40% 5.78 8.05% 211092 7.72%

下一页:主力机构资金减前50名个股

#p#副标题#e#

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600611 大众交通 -4625.06 10.05% 10.62 8.26% 436482 1.14%
2 000063 中兴通讯 -1352.15 -3.25% 61.00 0.30% 15960 4.58%
3 000793 华闻传媒 -751.72 -8.35% 5.49 1.34% 156546 6.68%
4 600078 澄星股份 -604.12 -10.01% 11.33 3.85% 168694 7.47%
5 600846 同济科技 -600.38 -9.98% 7.49 7.96% 181736 7.57%
6 000937 金牛能源 -596.78 -0.84% 44.60 0.87% 32281 5.29%
7 600997 开滦股份 -593.48 -4.19% 40.00 1.25% 30752 4.79%
8 600578 京能热电 -575.97 -9.96% 11.57 8.45% 113740 8.64%
9 000006 深振业A -574.21 -8.47% 7.78 2.41% 111406 6.35%
10 000860 顺鑫农业 -557.13 -6.67% 14.00 4.47% 85557 6.67%
11 000338 潍柴动力 -542.23 -7.92% 40.80 1.71% 29990 5.64%
12 000707 双环科技 -503.68 -9.88% 11.31 5.07% 175723 7.01%
13 600239 云南城投 -499.96 -9.34% 22.12 1.36% 17522 7.62%
14 600840 新湖创业 -470.01 -9.31% 9.25 2.84% 51196 6.76%
15 600685 广船国际 -459.86 -9.07% 25.07 2.99% 47972 5.95%
16 000911 南宁糖业 -451.82 -8.28% 16.61 3.95% 49765 7.90%
17 000833 贵糖股份 -431.51 -8.55% 10.91 4.84% 108021 8.30%
18 002069 獐 子 岛 -415.48 -5.33% 19.72 6.80% 71767 7.63%
19 600516 方大炭素 -409.09 -9.08% 13.72 1.91% 36906 7.55%
20 600693 东百集团 -399.76 -6.31% 13.21 1.42% 29400 4.96%
21 000680 山推股份 -399.42 -7.15% 11.42 0.90% 53765 5.53%
22 002152 广电运通 -398.42 -7.46% 28.80 1.76% 12673 6.78%
23 000933 神火股份 -397.84 -4.38% 35.38 0.97% 30135 4.95%
24 600508 上海能源 -394.99 -7.18% 17.19 2.74% 74363 7.51%
25 000717 韶钢松山 -392.71 -8.72% 5.13 1.05% 118090 6.94%
26 000630 铜陵有色 -390.38 -8.40% 11.02 2.02% 112544 7.90%
27 600010 包钢股份 -390.06 -5.70% 3.97 0.67% 183222 4.04%
28 000012 南 玻A -388.11 -8.11% 14.50 0.78% 42272 8.62%
29 000938 紫光股份 -379.12 -9.20% 15.00 4.80% 71075 7.14%
30 600001 邯郸钢铁 -376.92 -6.73% 4.57 0.88% 229265 5.71%
31 600307 酒钢宏兴 -375.78 -9.87% 9.68 2.65% 88197 6.61%
32 600231 凌钢股份 -369.88 -8.27% 10.65 2.59% 96652 7.75%
33 600779 水井坊 -366.56 -3.96% 20.61 1.63% 47934 4.66%
34 600432 吉恩镍业 -362.39 -8.94% 22.93 2.23% 55194 7.78%
35 000751 锌业股份 -350.95 -9.45% 5.75 1.51% 111896 8.35%
36 000595 西北轴承 -324.15 -2.37% 9.08 5.07% 67591 6.88%
37 600121 郑州煤电 -318.40 -9.99% 7.39 2.51% 82798 8.65%
38 600322 天房发展 -308.79 -9.49% 4.29 1.39% 88404 7.59%
39 002161 远 望 谷 -308.78 -7.63% 33.65 6.27% 20149 6.64%
40 600150 中国船舶 -304.20 -7.24% 75.07 2.47% 36257 5.75%
41 600740 山西焦化 -300.79 -8.45% 11.27 4.39% 114206 8.85%
42 000059 辽通化工 -298.40 -8.69% 7.99 1.83% 60254 6.51%
43 600970 中材国际 -297.22 -3.11% 57.02 0.84% 6558 2.40%
44 600027 华电国际 -296.72 -8.49% 4.85 1.02% 116474 7.55%
45 000540 中天城投 -296.03 -9.98% 9.38 2.54% 44313 7.39%
46 000948 南天信息 -295.82 -9.60% 11.30 5.44% 40548 8.08%
47 600227 赤天化 -294.81 -9.29% 10.45 4.04% 70394 7.20%
48 600267 海正药业 -294.09 -4.80% 16.25 0.69% 17279 8.73%
49 000581 威孚高科 -291.23 -9.95% 8.51 2.46% 83274 6.56%
50 600202 哈空调 -290.80 -9.06% 9.74 2.66% 49586 6.26%

 

  • 关于“股指”的资讯
  • 更多
  • 关于“股指”的帮帮问答
  • 更多
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887    0
股票查询:   更多>>
  • 招商广告
  • 金融服务

无显示

财富财富测试 | 商界富豪 | 财富人物 | 生财有道 | 马云语录 | 创业创业项目 | 小本创业 | 千元创业 | 女性创业 | 创业宝典
贸易贸易宝典 | 外贸入门 | 工具库 | 外语天地 | 营销实战 | 管理经营管理 | 劳动合同法 | 白领丽人 | 求职面试 | 职场

news_web7