代码 名称 机构名称 评级(最新) 调整方向 最新评级 EPS EPS
日期 2007E 2008E
000815.SZ 美利纸业 国金证券 2_买入 新增 20070608 0.457 1.124
000608.SZ 阳光股份 国信证券 1_推荐 维持(多) 20070608 0.36 0.56
600111.SH 稀土高科 东方证券 3_中性 维持(平) 20070608 0.48 0.66
600111.SH 稀土高科 国信证券 2_谨慎推荐 调低 20070608 0.6 0.9
600111.SH 稀土高科 平安证券 1_强烈推荐 维持(多) 20070608 0.61 0.85
600352.SH 浙江龙盛 凯基证券 2_增加持股 调高 20070608 0.66 0.68
600823.SH 世茂股份 国都证券 1_推荐 新增 20070608 0.5 0.75
600823.SH 世茂股份 海通证券 1_买入 调高 20070607 0.5 -
600827.SH 友谊股份 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.43 0.54
600831.SH 广电网络 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.57 0.91
600835.SH 上海机电 民族证券 1_增持 维持(多) 20070607 0.62 0.74
600849.SH 上海医药 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.44 0.45
600858.SH 银座股份 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.56 0.79
600859.SH 王府井 东方证券 3_中性 维持(平) 20070607 - -
600874.SH 创业环保 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.21 0.24
600875.SH 东方电机 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 - -
600879.SH 火箭股份 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.6 0.75
600900.SH 长江电力 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.49 0.6
601001.SH 大同煤业 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.75 1.24
601006.SH 大秦铁路 东方证券 2_增持 维持(多) 20070607 0.43 0.55