| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 建伍 TM-471 车载对讲机 | 广东深圳市福田区 | 1620.00/台 | 1台 | |
| 车载对讲机 | 北京北京市朝阳区 | 1850.00/套 | 1套 | |
| 建伍对讲机 | 广东深圳市福田区 | 2650.00/套 | 1套 | |
| GM338车载对讲机 | 广东广州市天河区 | 2860.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 北京北京市 | 1840.00/台到1860.00/台 | 1台到1860.00/台 | |
| 对讲机 | 山东淄博市 | 1700.00/台 | 1台 | |
| 车载对讲机 | 山西太原市杏花岭区 | 1500.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 广西南宁市 | 1350.00/台 | 10台 | |
| 车载对讲机 | 江苏昆山市 | 2850.00/台 | 2台 | |
| 车载对讲机 | 广东深圳市 | 1880.00/台 | 10台 | |
| 好易通车载对讲机 | 广东佛山市 | 2380.00/套 | 1套 | |
| 对讲机 | 上海上海市闸北区 | 990.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 浙江杭州市 | 2150.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 广东深圳市 | 2500.00/台 | 1台 | |
| 车载对讲机 | 北京北京市 | 3250.00/套 | 1套 | |
| 健伍TK885车载对讲机 | 北京北京市 | 2890.00/台 | 1台 | |
| 摩托罗拉GM388车载对讲机 | 上海上海市闸北区 | 3350.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 安徽合肥市 | 1600.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 广东深圳市 | 1150.00/台 | 2台 | |
| 建伍车载对讲机 | 广东广州市 | 1750.00/台 | 2台 | |
| 八重洲FT-8800车载对讲机 | 广东深圳市福田区 | 2350.00/台 | 2台 | |
| 车载对讲机 | 广东深圳市 | 1800.00/台 | 1台 | |
| 建伍TK261A车载对讲机 | 广东广州市越秀区 | 1680/套 | 1套 | |
| 车载对讲机 | 北京北京市朝阳区 | 1550.00/套 | 1套 | |
| MOTOROLA GM3688 | 广东深圳市福田区 | 1745.00/台到1750.00/台 | 1台到1750.00/台 | |
| 车载对讲机 | 山西太原市杏花岭区 | 1400.00/台 | 1台 | |
| 对讲机 | 广西南宁市 | 1350.00/台 | 10台 | |
| 好易通TM600车载对讲机 | 广东佛山市 | 1860.00/套 | 1套 | |
| 摩托罗拉GM3188车载对讲机 | 广东广州市天河区 | 1980.00/套 | 1套 | |
| 对讲机 | 浙江杭州市 | 1880.00/台 | 1台 | |
| 调频专业车载对讲机 | 广东深圳市 | 1960.00/套 | 1套 | |
| 车载对讲机 | 北京北京市 | 1880.00/套 | 1套 | |
| 八重洲 FT-7800R/E车载对讲机 | 广东深圳市 | 1565.00/台 | 2台 | |
| 对讲机 | 广东广州市 | 1999.00/台 | 2台 | |
| 车载对讲机 | 广东深圳市 | 1580.00/套 | 50套 | |
| 八重洲FT-7800车载对讲机 | 广东深圳市福田区 | 1550.00/台 | 2台 | |
| 对讲机 | 广东深圳市 | 2589.00/台 | 1台 | |
| 贵州/建伍/单边带对讲机 | 贵州贵阳市 | 4300.00/台 | 1台 | |
| 车载对讲机 | 浙江宁波市 | 27.00/只 | 100只 | |
| 车载对讲机 | 广东深圳市福田区 | 2450.00/台 | 1台 |
|
行 业 热 点 |
||
|
热 门 车 型 |
||
全 国 车 市 |
||