锦程物流网7月3日空运运价
时间:2009-07-03 08:52
来源:
锦程物流网
| 航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
|---|
| 欧洲线 | 北京(BJS) | 米兰(MIL) | -/25/24/23/22/21 | 查看 |
| 欧洲线 | 宝安 | 伦敦 | -/-/18.5/17/-/16 | 查看 |
| 欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 俄罗斯全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
| 欧洲线 | 上海(PVG) | 布加勒斯特(BUH) | -/-/22/22/21/20 | 查看 |
| 欧洲线 | 广州(香港) | 西欧 | -/-/49/-/-/- | 查看 |
| 欧洲线 | 北京(BJS) | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/14/13.5/13/13 | 查看 |
| 欧洲线 | 欧洲各地 | PVG | -/-/1/-/-/- | 查看 |
| 欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
| 欧洲线 | 香港(HKG) | 伦敦(LON) | -/-/20/--/--/--- | 查看 |
| 欧洲线 | 上海 | 全球 | 88/75/65/53/40/20 | 查看 |
| 欧洲线 | 上海 | 法国 | 192/-/48/47/46/45 | 查看 |
| 欧洲线 | 张家港 | 国外 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
| 欧洲线 | 广州(香港) | 西欧 | -/-/49/-/-/- | 查看 |
| 欧洲线 | 香港/广州/深圳/东莞 | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/26/24/24/22 | 查看 |
| 欧洲线 | 北京 | 乌兹别克斯坦 | 01/02/45/40/33/31 | 查看 |
| 欧洲线 | 广州(CAN) | 都柏林(DUB) | -/-/34.2/34.0/-/- | 查看 |
| 亚洲线 | 广州(CAN) | 利雅得 | -/-/-/-/-/18.5 | 查看 |
| 亚洲线 | 香港 | 大阪 | 1/1/1/1/1/11 | 查看 |
| 亚洲线 | 北京 | 加尔各答 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
| 亚洲线 | 上海(PVG) | 德黑兰(THR) | -/-/-/-/-/29.5 | 查看 |
| 亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 印度尼西亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
| 亚洲线 | 上海(PVG) | 伊斯坦布尔(IST) | -/-/22/22/21/20 | 查看 |
| 亚洲线 | 广州 | 越南 | 40/15/13/13/12/11 | 查看 |
| 亚洲线 | 深圳(SZX) | 阿拉木图 | -/-/54/42/41/39 | 查看 |
| 亚洲线 | 北京(BJS) | 曼谷(BKK) | -/-/10.00/8.50/6.00/6.00 | 查看 |
| 亚洲线 | 上海 | 韩国 | 65/-/27/26/25/24 | 查看 |
| 亚洲线 | 广东 | 越南 | 60/20/19/18/17/15 | 查看 |
| 亚洲线 | 广东 | 阿拉木图 | 36/35/27/26/24/23 | 查看 |
| 亚洲线 | 上海 | 新加坡各城市 | 50/29/27/26/26/26 | 查看 |
| 亚洲线 | 香港(HKG) | BOM.DEL.MAA.BLR | --/---/--/--/16.5/16 | 查看 |
| 亚洲线 | 上海 | 全球 | 88/75/63/52/20/10 | 查看 |
| 亚洲线 | 上海 | 日本 | 80/-/24/23/22/21 | 查看 |
| 亚洲线 | 上海(PVG) | 台北(TPE) | 230/25.21/5.5/-/-/5.5 | 查看 |
| 亚洲线 | 东莞 | 日本 | 22/20/18/17/16/14 | 查看 |
| 亚洲线 | 香港(HKG)/广州/深圳/东莞 | 孟买(BOM) | -/-/20/20/18/17 | 查看 |
| 亚洲线 | 北京(BJS) | 阿拉木图。乌拉尔,阿斯塔纳 | -/-/67/56/34/25 | 查看 |
| 亚洲线 | 福州(FOC) | 台中(TXG) | 18/-/-/-/-/- | 查看 |
| 亚洲线 | 广州 | 胡志明 | 50/20/-/-/-/- | 查看 |
| 亚洲线 | 广州 | 东京 | 1/1/16/15/-/- | 查看 |
| 亚洲线 | 广州 | 仁川 | -/-/-/-/-/15.80 | 查看 |
| 亚洲线 | 广州(CAN) | 沙迦(SHJ) | -/-/29.5/29.0/29.0/29.0 | 查看 |
| 亚洲线 | 乌鲁木齐 | 巴库 | 43/-/-/-/-/- | 查看 |
| 澳洲线 | 广州(CAN) | 悉尼(SYD) | -/-/13.8/13.3/12.8/12.6 | 查看 |
| 澳洲线 | 北京(BJS) | 墨西哥城(MEX) | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
| 澳洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 斐济群岛全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
| 澳洲线 | 上海 | 澳洲各空港 | 11/11/11/11/11/11 | 查看 |
| 澳洲线 | 上海 | 25元/KG | 80/25/40/65/88/120 | 查看 |
| 澳洲线 | 广州(CAN) | 布里斯班(BNE) | 45/-/ 19/ 18/ 17/ 16 | 查看 |
| 非洲线 | 广州(CAN) | 开罗(CAI) | -/-/-/-/-/18.5 | 查看 |
| 非洲线 | 北京 | 费里敦 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
| 非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 突尼斯全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
| 非洲线 | 上海(PVG) | 开罗(CAI) | -/-/22/22/21/20 | 查看 |
| 非洲线 | 香港/广州 | 喀土穆(KRT) | --/---/--/--/--/-- | 查看 |
| 非洲线 | 上海 | 全球 | 10/25/45/65/88/138 | 查看 |
| 非洲线 | HKG香港/CAN广州/SZX深圳/东莞 | NBO(内罗华) | -/-/29/28/27/25 | 查看 |
| 北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/21/19.5/18.5/17.7 | 查看 |
| 北美线 | 北京 | 费 城 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
| 北美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 墨西哥全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
| 北美线 | 北京(BJS) | 圣弗朗西斯科(SFO) | 471/29/10/-/7.5/- | 查看 |
| 北美线 | 香港(HKG) | LAX | -/-/22.8/21.8/-/- | 查看 |
| 北美线 | 上海 | 全球 | 88/75/62/43/32/20 | 查看 |
| 北美线 | 张家港 | 国外 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
| 北美线 | 深圳 | 迪拜 | -/-/32.2/30.2/-/- | 查看 |
| 南美线 | 香港 | 智利 | -/-/33.5/31.5/-/- | 查看 |
| 南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 秘鲁全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
| 南美线 | 北京(BJS) | 安特卫普(ANR) | -/-/13.0/11.5/10.5/10.5 | 查看 |
| 南美线 | 香港(HKG) | 西班牙BCN/LIS/MAD/OPO/VLC | --/--/25/24/19.5/17.5 | 查看 |
| 南美线 | 上海 | 全球 | 25/32/40/60/75/90 | 查看 |
| 南美线 | 张家港 | 国外 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
| 南美线 | 香港(HKG) | 波哥大(BOG) | 0/0/45/43/42/40 | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 长沙 | 4.0/4.0/2.9/2.8/2.7/2.6 | 查看 |
| 国内空运 | 北京(BJS) | 巴黎(CGD) | -/-/-/18.50/-/- | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 昆明 | 80/5.5/3.7/3.6/3.5/3.4 | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 深圳 | 50/5.0/2.5/2.5/2.3/2.0 | 查看 |
| 国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 厦门 | 50/-/-/-/-/- | 查看 |
| 国内空运 | 澳门机场 | 台湾桃园机场 | 13/13/13/13/12/11.5 | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 广州 | 3/3/3/2/2/2 | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 台湾 | 55/20/18/17.5/17/16 | 查看 |
| 国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
| 国内空运 | 广州(CAN) | 南京 | -/-/-/-/2.5/2.3 | 查看 |
| 国内空运 | 青岛 | 珠海 | -/ -/-/ -/ -/ - | 查看 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0