| 航线名称 | 船舶艘数 | TEU |
| (441) East Asia - North East Asia | 386 | 814778 |
| (415) Far East - North America West Coast | 307 | 1620298 |
| (305) Europe - Far East | 284 | 2031229 |
| (443) East Asia - South East Asia | 257 | 559821 |
| (407) Far East - Mid-East | 231 | 1294397 |
| (403) Far East - Indian subcontinent | 215 | 757025 |
| (329) Europe - Scandinavia/Baltic | 205 | 151799 |
| (223) Caribbean/Central America - North America East Coast | 204 | 478907 |
| (405) Far East - Mediterranean | 200 | 1344751 |
| (503) Indian subcontinent - Mid-East | 199 | 722949 |
| (471) South East Asian coastal | 191 | 144715 |
| (621) Intra Mediterranean | 187 | 169513 |
| (411) Far East - North America East Coast | 180 | 788554 |
| (220) Caribbean/Central America - Far East | 179 | 740594 |
| (461) North East Asia - South East Asia | 171 | 369736 |
| (311) Europe - Mediterranean | 160 | 512162 |
| (319) Europe - North America East Coast | 157 | 489677 |
| (339) European coastal | 155 | 83297 |
| (605) Mediterranean - Mid-East | 147 | 840318 |
| (021) Southern Africa - Far East | 138 | 426185 |
| 数据来源:Ci-online |