| 更多运价查看请点击进入搜索页 | |||
|---|---|---|---|
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
| 天津新港 | 弗里曼特尔 | 1150.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 海防 | 600.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 布里斯班 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 布里斯班 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 马尼拉 | 400.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | 525.00/1000.00/1050.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 墨尔本 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 墨尔本 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 墨尔本 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 墨尔本 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 鹿特丹 | 525.00/1000.00/1050.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 鹿特丹 | 550.00/1050.00/1150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 安特卫普 | 525.00/1000.00/1050.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 勒阿弗尔 | 525.00/1000.00/1050.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 胡志明市 | 400.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 悉尼 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 悉尼 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 悉尼 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 悉尼 | 800.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 阿德莱德 | 1250.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿尔及尔 | 0.00/0.00/3000.00/3400.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿尔及尔 | 0.00/0.00/3000.00/3400.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿尔及尔 | 0.00/0.00/3000.00/3400.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿尔及尔 | 0.00/0.00/3000.00/3400.00 | 详细 |
| 天津新港 | 汉堡 | 550.00/1000.00/1050.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿尔及尔 | 0.00/0.00/2650.00/2950.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿尔及尔 | 0.00/0.00/2650.00/2950.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 诺沃罗西斯克港 | 1000.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 达米埃塔 | 625.00/1150.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 热那亚 | 575.00/1050.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿姆斯特丹 | 500.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 鹿特丹 | 550.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 汉堡 | 550.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 南安普顿 | 550.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 汉堡 | 615.00/1100.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 费里克斯托 | 615.00/1100.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 汉堡 | 600.00/1050.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塞得港 | 804.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | 1380.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 胡志明 | 460.00/815.00/865.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | 775.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴塞罗那 | 550.00/1000.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科托努 | 1975.00/3850.00/3850.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 敖德萨 | 625.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 德班 | 1350.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 杰贝阿里 | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 杰贝阿里 | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 杰贝阿里 | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 杰贝阿里 | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔马塔夫 | 1281.00/2556.00/2656.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | 643.00/1040.00/1040.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 胡志明 | 375.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仁川 | 180.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 清奈 | 525.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
点击下一页进入全球海运费查询系统