| 更多运价查看请点击进入搜索页 | |||
|---|---|---|---|
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
| 青岛 | 奥克兰 | 1400.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 奥克兰 | 1400.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 奥克兰 | 1400.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 奥克兰 | 1400.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿巴斯港 | 550.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 平泽 | 350.00/670.00/670.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 弗里曼特尔 | 1150.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿德莱德 | 1100.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 卡拉奇 | 550.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 光阳 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布里斯班 | 750.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布里斯班 | 750.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 仁川 | 300.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 825.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 825.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 825.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 迪拜 | 400.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 门司 | -240.00/-480.00/-540.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 850.00/1700.00/1800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 850.00/1700.00/1800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 850.00/1700.00/1800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 迪拜 | 500.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 釜山 | 100.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 釜山 | 100.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 名古屋 | -150.00/-300.00/-340.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 香港 | 90.00/180.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 汉堡 | 625.00/1120.00/1220.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 800.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 800.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 格贝兹 | 950.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 梅尔辛 | 650.00/1200.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 安科纳 | 700.00/1300.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 伊兹密尔 | 650.00/1200.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 科佩尔 | 700.00/1300.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 伊斯坦布尔 | 650.00/1200.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 海达尔帕夏 | 850.00/1600.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 伊斯坦布尔 | 650.00/1200.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新加坡 | 550.00/900.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(赤湾) | 芝加哥 | 488.00/98.00/4512.00/69.00 | 详细 |
| 宁波 | 维多利亚(南美) | 1875.00/3600.00/3700.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 里约热内卢 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 里约热内卢 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 蒙得维的亚 | 2036.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 蒙得维的亚 | 2036.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 萨尔瓦多 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 里奥格兰德 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 里奥格兰德 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 里奥格兰德 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 帕拉那瓜 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊塔雅伊 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊塔雅伊 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊塔雅伊 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 桑托斯 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 桑托斯 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 桑托斯 | 2081.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
点击下一页进入全球海运费查询系统