| 序号 | 国家 | 累计同比出口% |
| 1 | 加拿大 | -11.1 |
| 2 | 菲律宾 | -12.1 |
| 3 | 印度 | -15.1 |
| 4 | 新加坡 | -15.3 |
| 5 | 澳大利亚 | -15.3 |
| 6 | 美国 | -16.1 |
| 7 | 德国 | -17.3 |
| 8 | 日本 | -17.5 |
| 9 | 法国 | -19.3 |
| 10 | 英国 | -20.4 |
| 11 | 南非 | -21.7 |
| 12 | 意大利 | -21.9 |
| 13 | 欧洲联盟 | -22.9 |
| 14 | 东南亚国家联盟 | -24.5 |
| 15 | 新西兰 | -25.2 |
| 16 | 香港 | -26.5 |
| 17 | 韩国 | -28.3 |
| 18 | 其印度尼西亚 | -28.4 |
| 19 | 马来西亚 | -28.7 |
| 20 | 荷兰 | -30.4 |
| 21 | 泰国 | -30.6 |
| 22 | 巴西 | -30.7 |
| 23 | 越南 | -34.7 |
| 24 | 台湾 | -38.7 |
| 25 | 俄罗斯联邦 | -39.1 |
数据来源:中华人民共和国海关总署