| 序号 | 国家 | 累计同比进口% |
| 1 | 新西兰 | 26.2 |
| 2 | 法国 | -10.2 |
| 3 | 德国 | -10.9 |
| 4 | 意大利 | -11.2 |
| 5 | 欧洲联盟 | -13.9 |
| 6 | 澳大利亚 | -20.3 |
| 7 | 美国 | -20.9 |
| 8 | 加拿大 | -23.5 |
| 9 | 越南 | -27.9 |
| 10 | 新加坡 | -29.4 |
| 11 | 南非 | -29.8 |
| 12 | 马来西亚 | -31.5 |
| 13 | 韩国 | -31.8 |
| 14 | 日本 | -32.1 |
| 15 | 英国 | -32.3 |
| 16 | 泰国 | -35.4 |
| 17 | 其印度尼西亚 | -37.6 |
| 18 | 东南亚国家联盟 | -39 |
| 19 | 巴西 | -41.2 |
| 20 | 荷兰 | -45.2 |
| 21 | 俄罗斯联邦 | -48.6 |
| 22 | 台湾 | -49.9 |
| 23 | 印度 | -52 |
| 24 | 香港 | -52.1 |
| 25 | 菲律宾 | -64.8 |
数据来源:中华人民共和国海关总署