| 序号 | 国家 | 累计同比进出口% |
| 1 | 新西兰 | -3.9 |
| 2 | 德国 | -14.2 |
| 3 | 法国 | -15.9 |
| 4 | 加拿大 | -16 |
| 5 | 美国 | -17.4 |
| 6 | 澳大利亚 | -18.5 |
| 7 | 意大利 | -18.6 |
| 8 | 欧洲联盟 | -20.2 |
| 9 | 新加坡 | -21 |
| 10 | 英国 | -23 |
| 11 | 日本 | -25.7 |
| 12 | 南非 | -25.8 |
| 13 | 香港 | -28.4 |
| 14 | 马来西亚 | -30.4 |
| 15 | 韩国 | -30.5 |
| 16 | 荷兰 | -32 |
| 17 | 东南亚国家联盟 | -32.2 |
| 18 | 印度 | -32.9 |
| 19 | 其印度尼西亚 | -33.1 |
| 20 | 越南 | -33.2 |
| 21 | 泰国 | -33.7 |
| 22 | 巴西 | -36.9 |
| 23 | 俄罗斯联邦 | -43.6 |
| 24 | 台湾 | -47.9 |
| 25 | 菲律宾 | -51.9 |
数据来源:中华人民共和国海关总署