| 序号 | 商品名称 | 计量单位 | 累计同比金额±% |
| 单位:千美元 | |||
| 1 | 原油 | 万吨 | 195.4 |
| 2 | 煤 | 万吨 | 6.6 |
| 3 | 贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | -1.3 |
| 4 | 鞋类 | — | -2.3 |
| 5 | 锯材 | 万立方米 | -6.3 |
| 6 | 箱包及类似容器 | — | -7.3 |
| 7 | 手表 | 万只 | -10.2 |
| 8 | 塑料制品 | 吨 | -10.7 |
| 9 | 服装及衣着附件 | — | -11 |
| 10 | 家具及其零件 | — | -13.6 |
| 11 | 自行车 | 万辆 | -15.2 |
| 12 | 灯具、照明装置及零件 | — | -15.2 |
| 13 | 玩具 | — | -17.1 |
| 14 | 手持无线电话机及其零件 | — | -17.2 |
| 15 | 彩色电视接收机 | 万台 | -20.5 |
| 16 | 纺织纱线、织物及制品 | — | -20.6 |
| 17 | *机电产品 | — | -21.8 |
| 18 | 自动数据处理设备及其部件 | 万台 | -24.2 |
| 19 | *高新技术产品 | — | -24.6 |
| 20 | 集成电路 | 万个 | -25.8 |
| 21 | 电动机及发电机 | 万台 | -31.6 |
| 22 | 活猪 | 万头 | -32.5 |
| 23 | 生丝 | 吨 | -32.8 |
| 24 | 钢材 | 万吨 | -34.1 |
| 25 | 成品油 | 万吨 | -34.1 |
| 26 | 摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | -35.5 |
| 27 | 食糖 | 吨 | -38.6 |
| 28 | 大米 | 吨 | -44.8 |
| 29 | 集装箱 | 万个 | -61.7 |
| 30 | 未锻轧铝 | 吨 | -74.5 |
| 31 | 焦炭及半焦炭 | 万吨 | -93.1 |
| 32 | 玉米 | 吨 | -95.7 |
| 33 | 钢坯及粗锻件 | 万吨 | -98.5 |
注:单元格底色为酸橙色的产品为与五金行业相关的成品或原料。