10月30日国内塑料LLDPE出厂价格
时间:2006-10-30 09:19
来源:
中塑在线
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 12100 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 12000 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | LL103AA | 兰州石化 | 11500 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 11900 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 11900 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 11950 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 12060 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 12150 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 12000 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 12010 | 0 | 06-10-30 | 北京库价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 12060 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 12000 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 11900 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12060 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 12300 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11950 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 12600 | 0 | 06-10-30 | 挂牌价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 11850 | 0 | 06-10-30 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 12000 | 0 | 06-10-30 | 挂牌销售 |
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 12060 | 0 | 06-10-30 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 209