10月30日国内塑料HDPE出厂价格
时间:2006-10-30 09:13
来源:
中塑在线
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12400 | 0 | 06-10-30 | 装置停车 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12450 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12300 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 12700 | 0 | 06-10-30 | 大庆(兰化:12650)挂牌销售 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12900 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 12600 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 12550 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 12450 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 12600 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 12530 | 0 | 06-10-30 | 兰化(大庆:12580) |
| HDPE | HD6070EA | 中油西南 | 12450 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12600 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 13200 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 12400 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12400 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12600 | 0 | 06-10-30 | 装置停车 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13500 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12600 | 0 | 06-10-30 | |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12500 | 0 | 06-10-30 | 装置停车 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 451