11月30日余姚及其他市场塑料价格
推荐:
大陆将全面调降五大塑料的进口关税 残酷!塑料行情将继续下滑到年底 本周塑料市场将小幅拉锯式爬跌 余姚塑料城一周市场分析 塑料寒冬冷到农历年| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 价格 | 备注 |
| ABS | 215 | 吉林 | 14200 | |
| ABS | 750 | 大庆 | 14200 | |
| ABS | 750 | 韩国 | 14700 | |
| ABS | 510 | 盘锦 | 14100 | |
| ABS | 301 | 兰州 | 14800 | |
| ABS | 301 W | 兰州 | 14200 | |
| ABS | 121 H | 宁波甬兴 | 14300 | |
| ABS | 121 H | 韩国 | 14700 | |
| ABS | D180 | 镇江国亨 | 14300 | |
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 15000 | |
| ABS | 757 K | 镇江奇美 | 14400 | |
| ABS | 707 K | 镇江奇美 | 14300 | |
| ABS | 15 A1 | 台化 | 14200 | |
| ABS | AC800 | 常州新湖 | 14000 | |
| ABS | GP22 | 德国巴斯夫 | 15000 | |
| ABS | 700 | 日本东丽 | 16000 | |
| | | | | |
| LDPE | Q281 | 上海 | 10650 | |
| LDPE | Q200 | 上海 | 10650 | |
| LDPE | N125Y | 马来西亚 | 10550 | |
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 10550 | |
| LDPE | 1 I50A | 燕山 | 12000 | |
| LDPE | 1 C7A | 燕山 | 11700 | |
| LDPE | 18 D | 大庆 | 10500 | |
| LDPE | 2102 TN00 | 齐鲁 | 10500 | |
| LDPE | 2102 TN26 | 齐鲁 | 10700 | |
| | | | | |
| HDPE | 5000 S | 扬子 | 10900 | |
| HDPE | 5000 S | 大庆 | 10900 | |
| HDPE | 5000 S | 兰州 | 10850 | |
| HDPE | 53EA010 | 印度信诚 | 10900 | |
| HDPE | E308 | 韩国油化 | 10900 | |
| HDPE | 6070 | 独山子 | 10700 | |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 10700 | |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 10750 | |
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 10750 | |
| HDPE | 2909 | 抚顺 | 10750 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 10850 | |
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 11400 | |
| HDPE | 5502 | 韩国 | 11700 | |
| HDPE | 5502 | 金菲 | 10700 | |
| HDPE | 2200J | 大庆 | 10800 | |
| HDPE | M5018L | 印度信诚 | 10700 | |
| HDPE | 9001 | 台湾 | 11200 | |
| HDPE | 400 | 韩国LG | 11200 | |
| | | | | |
| LLDPE | DFDA7042 | 吉林 | 10400 | |
| LLDPE | DFDA7042 | 扬子 | 10500 | |
| LLDPE | DFDA7042 | 大庆 | 10450 | |
| LLDPE | DFDC7050 | 中原 | 10450 | |
| LLDPE | DFDC7050 | 科威特 | 10450 | |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 10500 | |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 10500 | |
| LLDPE | 3224 | 韩华 | 10500 | |
| LLDPE | 3305 | 韩华 | 10500 | |
| LLDPE | 149M | 韩国SK | | 无货 |
| | | | | |
| PP | F401 | 扬子 | 10650 | |
| PP | F401 | 盘锦 | 10550 | |
| PP | F401 | 兰州 | 10500 | |
| PP | T30S | 大连 | 10350 | |
| PP | T022 | 大连 | 10350 | |
| PP | T30S | 镇海 | 10350 | |
| PP | T300 | 上海 | 10350 | |
| PP | K7726 | 燕山 | 12450 | |
| PP | EP300R | 南韩 | 12300 | |
| PP | AP03B | 新加坡 | 12500 | |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 12500 | |
| PP | M2600 | 上海 | 12200 | |
| PP | J742S | 韩国晓星 | 12400 | |
| PP | H110M | 印度信诚 | 11000 | |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 10500 | |
| PP | K8303 | 燕山 | 12500 | |
| PP | BJ730 | 三星 | 12500 | |
| PP | J340 | 扬子 | 12300 | |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 12500 | |
| PP | 2401 | 燕山 | 11500 | |
| PP | M8OOE | 上海 | 12600 | |
| PP | K8003 | 扬子 | 12300 | |
| PP | 500P | 沙特 | | 无货 |
| PP | Y2600 | 上海 | 11500 | |
| | | | | |
| GPPS | 666D | 燕山 | 10400 | |
| GPPS | 200D | 大庆 | 10100 | |
| GPPS | 525 | 盘锦 | 10900 | |
| GPPS | 525 | 新中美 | 10200 | |
| GPPS | 535 | 新中美 | 10200 | |
| GPPS | WD-100 | 无锡 | 10100 | |
| GPPS | 158K | 扬巴 | 11000 | |
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11000 | |
| GPPS | PG33 | 台湾奇美 | | 无货 |
| | | | | |
| | | | | |
| HIPS | 825 | 盘锦 | 11700 | |
| HIPS | 6025 | 雪佛龙 | 12200 | |
| HIPS | 990 | 新中美 | | 无货 |
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 11400 | |
| HIPS | PH88 | 台湾奇美 | | 无货 |
| HIPS | SH-65 | 汕头 | 12300 | |
| HIPS | 476L | 扬子 | 12200 | |
| | | | | |
| AS | HF | 兰化 | 13300 | |
| AS | 80HF | 韩国 | 14900 | |
| AS | D-168 | 镇江 | 13500 | |
| AS | 178L200 | 镇江 | 13500 | |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 17000 | |
| AS | 128H | 镇江奇美 | 13500 | |
| AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
| AS | 117L200 | 奇美 | 14000 | |
| AS | 127L200 | 台湾奇美 | 14500 | |
| AS | 368R | 巴斯夫 | 16500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 36800 | |
| PC | 201-10 | 美国陶氏 | 33600 | |
| PC | 201-15 | 美国陶氏 | 33600 | |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 34000 | |
| PC | 141R-111 | 美国 | 34000 | |
| PC | 131R-111 | 美国 | 37200 | |
| PC | 110 | 台湾奇美 | 34300 | |
| PC | 2805 | 德国拜尔 | 34300 | |
| PC | 2865 | 德国拜尔 | 38000 | |
| PC | 3208 | 德国拜尔 | 37000 | |
| PC | IRY2200 | 日本出光 | 41800 | |
| PC | PK2870 | 美国 | 37000 | |
| | | | | |
| POM | F20-02 | 韩国工程 | 16500 | |
| POM | F20-03 | 韩国工程 | 16500 | |
| POM | F30-03 | 韩国 | 16400 | |
| POM | M90-44 | 日本 | 18000 | |
| POM | M90-04 | 日本 | 18000 | |
| POM | FM090 | 台湾 | 16600 | |
| POM | K700 | 韩国科隆 | 16600 | |
| POM | K300 | 韩国科隆 | 16500 | |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 27500 | |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 23000 | |
| POM | 900P | 美国杜邦 | 23300 | |
| | | | | |
| PBT | G0 | 江苏三房巷 | 20700 | |
| PBT | G10 | 江苏三房巷 | 18000 | |
| PBT | G20 | 江苏三房巷 | 18500 | |
| PBT | G30 | 江苏三房巷 | 17500 | |
| | | | | |
| PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 7150 | |
| PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 7150 | |
| PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 7150 | |
| PVC | SLk-1000 | 天津大沽 | 7150 | |
| PVC | LS-100 | 韩国LG | 7150 | |
| PVC | S-02 | 上海沪峰 | 10600 | |
| PVC | EB-101 | 上海沪峰 | 11200 | |
| | | | | |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 29600 | |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 30600 | |
| PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 | |
| PA6 | 1010C2 | 三菱 | 31200 | |
| PA6 | F223D | 荷兰 | 30800 | |
| | | | | |
| PA66 | EPR | 神马 | 25500 | |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 29300 | |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 29300 | |
| PA66 | 101L | 杜邦 | 30000 | |
| | | | | |
| PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 21000 | |
| PMMA | CM211 | 台湾奇美 | 21000 | |
| PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 21000 | |
| PMMA | IF850 | 韩国LG | 20500 | |
| PMMA | MF001 | 日本三菱 | | 无货 |
| PMMA | VH001 | 日本三菱 | | 无货 |
| | | | | |
| PPO | 540Z | 日本旭化成 | 29000 | |
| | | | | |
| PA1010 | 09 12 | 上海 | 54000 | |
| | | | | |
| EVA | 18 3 | 北京有机 | 14000 | |
| EVA | 14 2 | 北京有机 | 13500 | |
| EVA | VA600 | 韩国现代 | | 无货 |
| EVA | VA900 | 韩国现代 | | |
| EVA | VS430 | 韩国现代 | 14600 | |
| | | | | |
| MBS | S050 | 广州华生 | 14000 | |
| MBS | TH-21 | 日本电气 | 21300 | |
| | | | | |
| PET | CB608 | 台湾远东 | 13700 | |
| PET | CB651 | 台湾远东 | 13700 | |
| | | | | |
| PP-R | R200P | 日本晓星 | | 无货 |
| | | | | |
| SPS | C832 | 日本出光 | 60000 | |
| SPS | C132 | 日本出光 | 60000 | |
| | | | | |
| PPS | R4 | 菲利普 | 80000 | |
| PPS | R7-02 | 余姚 | 52000 | |
| | | | | |
| PF | D131 | 嘉兴民政 | 8000 | |
| PF | D141 | 上海双树 | 8100 | |
| PF | H161 | 上海双树 | 9300 | |
| | | | | |
| TPU | 8785 | 德国拜尔 | 22000 | |
| TPU | C59D | 巴斯夫 | 80000 | |
| TPU | C64D | 巴斯夫 | 80000 | |
| | | | | |
| MS | DS60 | 日本油墨 | 14500 | |
| | | | | |
| AES | HW600G | 韩国锦湖 | 3200 | |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 4433