02月07日余姚塑料市场ABS最新报价
阿里巴巴塑料现货城汇集
百余家国内知名大型经销商,通用料、工程料、改性料、再生料、废塑料,
品种齐全,充足货源;比价、买卖、找货源好去处!>>点击进入
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| ABS | ABS | XR-404 | LG化学 | 余姚市 | 22500 | 300 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | XR-401 | LG化学 | 余姚市 | 21800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | TR-558AI | LG化学 | 余姚市 | 22600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | TR-557 | LG化学 | 余姚市 | 22600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | TI-500A | 大日本油墨 | 余姚市 | 22800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | TE-10 | 日本电气化学 | 余姚市 | 23500 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | SM050 | 广州华生 | 余姚市 | 19600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 余姚市 | 27600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 余姚市 | 26800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 余姚市 | 24700 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 余姚市 | 26600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 余姚市 | 26700 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 余姚市 | 23800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚市 | 16500 | 200 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚市 | 16500 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 余姚市 | 18900 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚市 | 20200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚市 | 19000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 余姚市 | 19000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 余姚市 | 19000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 余姚市 | 19100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 余姚市 | 16300 | 100 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | HI-140 | LG甬兴 | 余姚市 | 17300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | HI-130 | LG甬兴 | 余姚市 | 17300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚市 | 16000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | HI-121 | LG化学 | 余姚市 | 15900 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | HF-0660I | 三星第一毛织 | 余姚市 | 16000 | 200 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | H-2938SK | 上海锦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚市 | 16400 | 100 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | FR-500 | LG甬兴 | 余姚市 | 23000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | D-180 | 镇江国亨 | 余姚市 | 16300 | 100 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | CT-0520 | 三星第一毛织 | 余姚市 | 25500 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚市 | 21800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 15400 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚市 | 19800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 余姚市 | 16000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚市 | 16200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚市 | 15900 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 920 | 日本东丽 | 余姚市 | 24200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 8434 | 上海高桥 | 余姚市 | 15400 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚市 | 15100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚市 | 15800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚市 | 15800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 650SK | 上海锦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 650M | 上海锦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 301 | 兰州石化 | 余姚市 | 16500 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 275 | 上海高桥 | 余姚市 | 14300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚市 | 17200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
| ABS | ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚市 | 15900 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940