(单位:元/吨)
产品名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
高压 聚乙烯 | 燕山石化1I50A、2A、1C7A、LD100AC、1F7B | 10000( | 0 | 江浙地区 9800-9900(新高压) 9900-10000(老高压) 广东地区: 9700-9750(新高压) 9800-9850(老高压) | 0 |
0 | |||||
0 | 0 | ||||
齐鲁石化2102-TN26 | 9800(26) | 0 | |||
茂名石化951-000、050、025、2426H、K、 | 9900(050)10000(00)9700(2426K、2426H)9750(025)10050(868) | 0 | |||
扬巴2420H、2426H | 10050/10100送到价 | 0 | |||
中海油壳牌2420H、2426H | 9700、9800送到价 | 0 | |||
上海石化N150、Q200、Q281 | 10000(N150、200)10200(281) | 0 | |||
中油华南大区公司2426H/18D | 9800(2426H)10250(18D) | 0 | |||
高密度 聚乙烯 | 燕山石化5000S\5200B/1600J/61000M | 10550(5000S)\10700(5200B)10300(1600J)10600( | 0 | 江浙地区: 中空10400 膜料10900 管材10500 广东地区: 中空10700 膜料10800 管材10500 | 0 |
扬子石化5000S/5301JM\5306J\4803P | 10300(5301B)10800(5000S)9700(5306J)10500(4803T) | 0 | |||
上海石化:MH602\YGH041 | 10700/10600 | 0 | 0 | ||
上海金菲MMH5502、TR144、480 | 11000(144)10900(5502)10600(480) | 0 | |||
上海赛科5301、5401、5502FA | 10800(5301\5401)10500(5502) | 0 | |||
茂名石化HHM5502、TR144、480M | 10700(5502)10750(144)10600( | 0 | |||
齐鲁石化6098、6145\2480 | 10700(6145)9700(6098)10700(2480) | 0 | |||
中油华南大区公司5000S、2911 | 10900 (拉丝5000S)10300(2911注塑) | 0 | |||
线性 聚乙烯 | 扬子石化7042、1802 | 9750(7042/1801)9800(1802) | 0 | 江浙地区: 9750-9850 广东地区: 9650-9750 | 0 |
中原乙烯7050 | 9700 | 0 | 0 | ||
上海赛科0209AA、0220KJ | 9700(0209)9900(0220KJ)送到价 | 0 | |||
天津乙烯9085、9020 | 9750 | 0 | |||
齐鲁石化7042 | 9800 | 0 | |||
茂名石化7042 | 9750 | 0 | |||
广州石化7042、2001 | 9800、9850 | 0 | |||
中油华南大区公司 | 9600 | 0 | |||
聚丙烯 | 燕山石化S1003拉丝K8303共聚8 | 9400(S1003)10900(K8303) | 0 | 江浙地区: 9650-9700拉丝 10400-10500共聚 广东地区: 9700-9750拉丝10200-10300共聚 | 0 |
上海石化T300、M700R共聚 | 9550(T300)10300(M700R共聚) | 0 | 0 | ||
上海赛科S1003、K8003 | 9600(S1003、送到价)10500(K8003)送到价格 | 0 | |||
扬子石化S1004、F401、J340 | 9500(1004)9550(401)10300(J340、K8003) | 0 | |||
天津乙烯T30S、EPS30R | 9400、10700 | 0 | |||
中原乙烯T30S8 | 9400 | 0 | |||
茂名石化N-T30S 、T30S、EPS30R、EPC30R、EPT30R、EP3T56F、N-MPHM-160 | 9750(N-T30S、T30S)9800(EP3T | 0 | |||
广州石化F401、400H、CJS700、S800、900、820、J641 | 9750(401、J501)9800(400H)9850(CJS700/800/820/900)10250(641) | 0 | |||
齐鲁石化T30S、T36F、EPS30R | 9400(T30S)10700(EPS30R) | 0 | |||
中油华南大区公司 | 9600拉丝9700膜料10500共聚 | 0 |
★ 中国主港报价(CFR、美元/吨):高压1220、线性1170、高密度膜料1200中空1200、聚丙烯(均聚)1100聚丙烯(共聚)1130。
|
|
|
|
|