中国石化化工销售华东分公司主要产品销售价格
2009年7月2日
| 产品 | 价格(元/吨) | 备注 | |
| 丙烯 | 7600 | | |
| 丁二烯 | 8200 | | |
| 苯 | 5800 | | |
| 甲苯 | 6250 | | |
| 二甲苯 | 6350 | | |
| OX | 7200 | | |
| 苯酚 | 7100 | | |
| 丙酮 | 5400 | | |
| 苯乙烯 | 8750 | | |
| DEG | 4600 | | |
| PX | 8200 | 挂牌 | |
| MEG | 5200 | | |
| PTA | 7200 | 挂牌 | |
| EO | 10600 | | |
| 合成橡胶 | BR-9000 | 12000 | |
| T2000R | 11500 | | |
| LDPE | Q281 | 10200 | |
| DJ200A | 10900 | | |
| HDPE | 5000S | 10800 | |
| MH602 | 10700 | | |
| LLDPE | 7042 | 9800 | |
| PP | T30S | 9550 | |
| K8003 | 10300 | | |
| ABS | 8391 | 11700 | 挂牌 |
| 聚酯切片 | 半消光 | 8300 | |
| 涤纶 | 短纤1.56dt*38mm | 9000 | |
| FDY167dt/96~98f | 9800 | | |
| 腈纶 | 短纤1.5D | 17050 | 挂牌(安庆石化) |
| 丝束3D | 17950 | 挂牌(安庆石化) | |
备注:此价格是经中国石化化工销售华东分公司授权发布的市场主流产品或牌号的价格。
| 尼龙管 | 注塑加工 | 轮胎 | PVC | 橡胶 |
| 有机玻璃 | PC管 | 波纹管 | 废塑料 | 杯垫 |
| 大棚膜 | 泡沫板 | EVA片材 | 塑料薄膜 | 保鲜膜 |
| 橡胶件 | 混炼胶 | 排水管 | 内胎 | 翻新轮胎 |
| HDPE | LLDPE | LDPE | PP | PVC |
| PE | ABS | PS | 废塑料 | 工程塑料 |
| 全部报价 | 一周涨跌 | 仓单价格 | 上游动态 | 国际原油 |
| 余姚塑料城 | 台州塑料市场 | 香港塑料市场 | 齐鲁化工城 |
| 临沂塑料市场 | 宁波塑料市场 | 上海塑料市场 | 顺德塑料市场 |
| 常州塑料市场 | 杭州塑料市场 | 进口塑料市场 | 全部塑料市场 |
| 燕山石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | 广州石化 | 全部 |
| 塑料加工知识 | 废料投资知识 | 塑料机械知识 | 塑料助剂知识 | 全部 |
|
|
|
|
|