品种 | 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
LDPE | 18D | 大庆 | 10250 | | 挂牌 |
1810D | 大庆 | 10600 | 挂牌 | ||
2426H | 大庆/兰化 | 10100 | | 挂牌 | |
2426F | 大庆/兰化 | 10100 | | 挂牌 | |
2426K | 大庆/兰化 | 9850 | | 挂牌 | |
LLDPE | 7042 | 兰化 | 10100 | | 挂牌 |
0209 | 兰化 | 10000 | | 挂牌 | |
7042H | 兰化 | 10150 | | 挂牌 | |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11050 | | 挂牌 |
5000S | 兰化 | 11050 | | 挂牌 | |
5000B | 大庆 | 10800 | | 挂牌 | |
5300E | 大庆 | 10800 | | 挂牌 | |
2911 | 抚顺 | 10600 | | 挂牌 | |
60550 | 兰化 | 10200 | | 挂牌 | |
8008 | 兰化 | 10700 | | 挂牌 | |
GC100S | 独山子 | 10200 | | 挂牌 | |
9455F | 吉化 | 10200 | | 挂牌 |
【更多资讯请登陆:中国塑料商业网price.spcce.com】
责任编辑:谢沛洁
联系方式:0754-86730704
|
|
|
|
|