11月12日顺德塑料市场最新报价
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 7400 | 元/吨 | 顺德 |
| LDPE | 2426K | 茂名 | 7000 | 元/吨 | 顺德 |
| LDPE | 2426H | 茂名 | 7000 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 7800 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 7600 | 元/吨 | 顺德 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 6650 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | EPS30R | 茂名 | 6400 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | EPC30R-H | 广州 | 6450 | 元/吨 | 顺德 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 9300 | 元/吨 | 顺德 |
| HIPS | 660 | 广州 | 9000 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 7400 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 6800 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 525 | 广州 | 6900 | 元/吨 | 顺德 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 7200 | 元/吨 | 顺德 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 7200 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 14300 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 757K | 镇江奇美 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 121H | 宁波 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 15A1 | 台化 | 14200 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 707K | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 750A | 大庆 | 12900 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 茂名 | 6450 | 元/吨 | 顺德 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 1012