今日开盘东北市场率先调整北方地区出库价格,贸易商的心态受到煎熬,早间一度稍微积极的询价气氛瞬间被低迷的市场所吞噬,目前下游仍然处于观望状态,贸易商担心下一波的降价狂潮来袭,纷纷调整价格出货,无奈市场并不买单。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
218W | 沙特 | 14400 | -200 | 一般 |
3305 | 韩国 | 13950 | -100 | 货少 |
3305 | 台湾 | 14000 | -150 | 一般 |
3224 | 台湾 | 14000 | -50 | 一般 |
0218D | 加拿大 | 13600 | -100 | 好 |
118W | 沙特 | 14700 | -50 | 一般 |
3224 | 韩国 | 14450 | -50 | 一般 |
7042 | 扬子 | 13000 | -100 | 一般 |
7050 | 中原 | 12950 | -150 | 差 |
149M | 韩国 | 14900 | -100 | 一般 |
LDPE:
今日整体市场交投继续清淡,大部分贸易商每天的成交很疲弱,周日的石化库存有所增大,市场没有什么买盘,大部分贸易商和下游厂家都是以观望为主,整体市场一片寂静。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
Q281 | 金山 | 14050 | -50 | 一般 |
0274 | 卡塔尔 | 14900 | -100 | 良好 |
200GG | 马来西亚 | 15300 | -100 | 无货 |
2426H | 茂名 | 13400 | -100 | 一般 |
3003 | 卡塔尔 | 15200 | -100 | 一般 |
19N430 | BP | 15100 | - | 一般 |
1C7A | 燕山 | 14650 | -50 | 一般 |
LD100AC | 燕山 | 13600 | -100 | 一般 |
150Y | 马来西亚 | 15000 | -100 | 一般 |
HDPE:
今日开盘市场价格有一定的下滑,石化的调整价格对市场也带来极为负面的影响,整体成交清淡,贸易商的心态受到打击,下游基本不接货,大多数以观望为主。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
5018 | 印度 | 13000 | -100 | 一般 |
50MA180 | 印度 | 13100 | -100 | 货少 |
80064 | | 13400 | -150 | 货少 |
2911 | 抚顺 | 13250 | -50 | 一般 |
HI960 | 加拿大 | 13400 | -50 | 良好 |
6070 | 韩国 | 13500 | -100 | 良好 |
52009 | 印度 | 14450 | -150 | 一般 |
53EA010 | 印度 | 14300 | -150 | 良好 |
T9 | 印度 | 14500 | -150 | 良好 |
5000S | 国产 | 14500 | -150 | 一般 |
PP
PP市场今日也继续低迷,市场的整体价格受中石油的影响有所拖累,下游的观望状态浓厚,走货缓慢。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
H030SG | 印度 | 12800 | -100 | 一般 |
110MA | 印度 | 12800 | -100 | 一般 |
T30S | 镇海 | 12900 | -100 | 一般 |
F401 | 兰化 | 12900 | -50 | 一般 |
500P | 沙特 | 12900 | -50 | 良好 |
![]() |
|
|
|
|
|