| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 粉料 | 8650 | 8650 | 2008-09-05 | |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 粉料 | 8550 | 8550 | 2008-09-05 | |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 粉料 | 8900 | 8900 | 2008-09-05 | |
| PVC | LS-100 | 天津乐金 | 粉料 | 9100 | 9100 | 2008-09-05 | |
| PVC | S-101 | 上海中元 | 专用粒料 | 14500 | 14500 | 2008-09-05 | |
| PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 专用粒料 | 13600 | 13600 | 2008-09-05 | |
| PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 专用粒料 | 13800 | 13800 | 2008-09-05 | |
| PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 型材料 | 12800 | 12800 | 2008-09-05 |
![]() |
| 尼龙管 | 注塑加工 | 轮胎 | PVC | 橡胶 |
| 有机玻璃 | PC管 | 波纹管 | 废塑料 | 杯垫 |
| 大棚膜 | 泡沫板 | EVA片材 | 塑料薄膜 | 保鲜膜 |
| 橡胶件 | 混炼胶 | 排水管 | 内胎 | 翻新轮胎 |
| HDPE | LLDPE | LDPE | PP | PVC |
| PE | ABS | PS | 废塑料 | 工程塑料 |
| 全部报价 | 一周涨跌 | 仓单价格 | 上游动态 | 国际原油 |
| 余姚塑料城 | 台州塑料市场 | 香港塑料市场 | 齐鲁化工城 |
| 临沂塑料市场 | 宁波塑料市场 | 上海塑料市场 | 顺德塑料市场 |
| 常州塑料市场 | 杭州塑料市场 | 进口塑料市场 | 全部塑料市场 |
| 燕山石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | 广州石化 | 全部 |
| 塑料加工知识 | 废料投资知识 | 塑料机械知识 | 塑料助剂知识 | 全部 |
|
|
|
|
|