| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 14700 | |
| Q281 | 高透膜 | 14800 | |||
| N150 | 农膜 | 14700 | |||
| DJ200A | 电缆料 | 17000 | |||
| DJ210 | 电缆料 | 17100 | |||
| HDPE | YGH041/YGH041T | 管材 | 14700/15100 | ||
| MH602 | 膜料 | 14000 | |||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 14200 | |
| 1801 | 膜料 | 14200 | |||
| 1802 | 开口剂 | 14250 | |||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 14900 | ||
| 5306J | 注塑 | 13600 | |||
| 5301B | 中空 | 14000 | |||
| 4803T | 管材 | 14700 | |||
| 4902T | 管材 | 14700 | |||
| 中石化上海PE价格平稳, 昨日由于中油新定价下调/原油暴跌,市场报价继续下行,目前石化高库存,中间商不敢贸然入市,整体来看,报价较为混乱,成交仍无起色。上海当地Q281报14800-14900元/吨,N210/N220报14700-14800元/吨,N150报14700-14800元/吨,602报14000-14100元/吨。 | |||||
![]() |