| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 燕山石化 | 1C7A | LDPE涂覆 | 16700 | ||
| 1C7A-1 | LDPE膜料 | 16600 | |||
| 1F7B | LDPE膜料 | 15150 | |||
| LD150 | LDPE膜料 | 14750 | |||
| LD105 | LDPE膜料 | 14550 | |||
| 1I2A-1 | LDPE注塑 | 15250 | |||
| 1I50A | LDPE花料 | 15750 | |||
| LD605/LD607 | LDPE膜料 | 14600 | |||
| LD100BW | LDPE电缆 | 14650 | |||
| LD160BW | LDPE电缆 | 14650 | |||
| LD163/165 | LDPE膜料 | 14850 | |||
| LD160AS | LDPE膜料 | 14500 | |||
| LD100AC | LDPE膜料 | 14500 | |||
| LD400 | LDPE膜料 | 15150 | |||
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE膜料 | 14700 | ||
| 2102TN00 | LDPE膜料 | 14700 | |||
| 2100TN00 | 重包装膜 | 15050 | |||
| 昨日华北地区成交继续疲弱,齐鲁化工城2102TN26报14650-14680元/吨,燕山地区LD100AC报14500元/吨。 | |||||
![]() |