产品 | 牌号 | 报价 | 涨跌 | 备注 |
HDPE | 2911 | 14400 | 0 |
|
HDPE | 7260 | - |
| 无货 |
HDPE | 60550 | 14350 | 0 |
|
HDPE | 6070 | 14450 | 0 | 无货 |
HDPE | 8007 | 14300 | 0 |
|
HDPE | 8008 | 14300 | 0 |
|
HDPE | 9455F | 14950 | 0 |
|
HDPE | 5300B | 14600 | 0 |
|
HDPE | 5300E | 14750 | 0 |
|
HDPE | 7750 | - |
| 无货 |
HDPE | 5000S(大庆) | 15300 | 0 |
|
HDPE | 5000S(兰州) | 15300 | 0 |
|
LDPE | 18D(大庆) | 14950 | 0 |
|
LDPE | 18D0(大庆) | 14800 | 0 |
|
LDPE | 1810D(兰州) | 15700 | - |
|
LDPE | 18G(大庆) | 15700 | 0 |
|
LDPE | 2426H(大庆) | 14850 | 0 |
|
LDPE | 2426F(大庆) | 14750 | 0 |
|
LDPE | 2426K(大庆) | 14800 | 0 |
|
LDPE | 2420H | 14750 | 0 |
|
LDPE | 3026H | 14750 | 0 |
|
LLDPE | 101AA(兰化) | - | - |
|
LLDPE | 7042吉化 | 14100 | -200 |
|
(未经蓝途网允许,不得擅自转载)
![]() |