| 品种 | 牌号 | 产地 | 用途 | 出厂价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| LDPE | 18D | 大庆 | 棚膜 | 14850 | -200 | |
| 18G | 大庆 | 涂覆 | 16600 | -200 | ||
| 18D0 | 大庆 | 膜料 | 14700 | -200 | ||
| 2426H | 大庆 | 棚膜 | 14800 | -200 | ||
| 2426F | 大庆 | 膜料 | 14800 | -200 | ||
| LLDPE | 7047粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 14460 | ||
| 7042粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 14460 | |||
| 7042粉 | 吉化 | 粉料 | 14160 | |||
| HDPE | 5000S | 大庆 | 拉丝 | 15000 | ||
| 5300B | 大庆 | 中空 | 14500 | |||
| 2200J | 大庆 | 注塑 | 14100 | -200 | ||
| 5300E | 大庆 | 电缆料 | 15000 | |||
| 7260 | 吉化 | 注塑 | 14100 | -200 | ||
| 2911 | 抚顺 | 注塑 | 14100 | -200 | ||
| 9455F | 吉化 | 膜料 | 14500 | |||
| 0855S1 | 吉化 | 管材 | 14800 | |||
| GC100S | 吉化 | 管材料 | 15000 | |||
| L0555PX | 辽阳石化 | 专用料 | 15300 | |||
| L0555P | 辽阳石化 | 专用料 | 15400 | |||
| 今日中油东北部分高低压降价,周边市场观望,成交保持 清淡, 沈阳市场报价较中油东北沈阳库价持平,实际成交商谈为主。 | ||||||
![]() |