产品 | 牌号 | 出库报价(广州库) | 涨跌 | 备注 |
HDPE | 2911 | 14500 | -200 | 货少 |
HDPE | 8008 | 14600 | -200 | |
HDPE | 6070(独山子) | 14400 | -200 | |
HDPE | 60550(兰化) | 14400 | -200 | 货少 |
HDPE | 5300B | 14800 | 0 | |
HDPE | 5300E(大庆) | 14800 | 0 | |
HDPE | 9455F | 14700 | - | |
HDPE | 7750M(吉化) | - | ||
HDPE | 5000S(大庆) | 15000 | -200 | 货少 |
HDPE | 5000S(兰化) | 15000 | -200 | 货少 |
LDPE | 18D | 15700 | 0 | |
LDPE | 18D0 | 15700 | 0 | |
LDPE | 2426H(大庆) | 15500 | 0 | |
LDPE | 2426K(大庆) | 15500 | 0 | |
LLDPE | 7042(吉化) | 14800 | 0 | |
LLDPE | 7042(兰化) | 14800 | 0 |
据悉今日可能取消挂牌,且低压价格全体下滑,拉丝、注塑意向下滑200元/吨左右。
(未经蓝途网允许,不得擅自转载)
![]() |