种类 | 型号 | 用途 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
LLDPE | 7042 | 膜料 | 15050 |
|
|
1801 | 膜料 | 15050 |
|
| |
1802 | 膜料 | 15100 |
| ||
HDPE | 5000S | 拉丝料 | 15600 | -200 |
|
5502 | 中空 | 14000 |
|
| |
5306J | 注塑料 | 15100 |
| ||
5301B | 中空料 | 15000 | -300 |
| |
4803T | 管材 | 14900 |
|
| |
4902T | 管材 | 15000 |
|
| |
5301M |
| 13500 |
| 无货 |
(未经蓝途网允许,不得擅自转载)
| 通用塑料 PP PVC HDPE LDPE PS ABS | 弹性体 TPU TPE TPR TPV SBS SIS SEBS |
| 工程塑料 PA PET PC POM PMMA PU POE EVA PPO PBT LCP PEI | 废塑料 废橡胶 塑料建材 汽车轮胎 |
| 橡胶 天胶 丁苯 顺丁 氯丁 乙丙 丁基 | 塑料制品 特种塑料 色母料 塑料容器 |
| 塑料板 塑料片 塑料棒 泡沫塑料 海绵 | 2008最诱人的项目大盘点 更多供应商 |