| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格元/吨 | 报价市场 |
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 12500-13000 | 广东 |
| ABS | ABS一级黑色颗粒 | 料纯,黑色,颗粒 | 9500-9800 | 广东 |
| ABS | ABS灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 9200-9300 | 广东 |
| ABS | ABS黑色颗粒 | 次级料,黑色,颗粒 | 5300-5500 | 广东 |
| ABS | ABS一级钛白色颗粒 | 钛白,颗粒 | 12500-13000 | 浙江 |
| ABS | ABS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 9000-9700 | 浙江 |
| ABS | ABS二级黑色颗粒 | 黑色,二级,颗粒 | 8200-8500 | 浙江 |
| ABS | ABS电瓶壳颗粒 | 电瓶,颗粒 | 11000-18000 | 浙江 |
| ABS | ABS一级深灰色颗粒 | 深灰,颗粒 | 10000-10500 | 浙江 |
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12000-13000 | 江苏 |
| ABS | ABS一级黑色颗粒 | 料纯,黑色,颗粒 | 9000-9500 | 江苏 |
| ABS | ABS杂色颗粒 | 韧性高,颗粒料 | 8000-9000 | 江苏 |
| ABS | ABS一级绿色颗粒 | 绿色,颗粒料 | 10000-10600 | 江苏 |
| ABS | ABS电镀黑色颗粒 | 电镀,黑色,颗粒料 | 10000-10500 | 江苏 |
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,电视机壳,颗粒料 | 12000-12500 | 河北 |
| ABS | ABS黑色一级再生料 | 黑色,颗粒 | 9000-9200 | 河北 |
| ABS | ABS黑色二级再生料 | 黑色,二级,颗粒 | 8000-8200 | 河北 |
| ABS | ABS灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 9200-9300 | 河北 |
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12000-12500 | 中部地区 |
| ABS | ABS灰白色颗粒 | 灰色,颗粒 | 11000-11200 | 中部地区 |
| ABS | ABS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 8000-9000 | 中部地区 |
*以上价格,仅供参考*
*本网信息严禁抄袭,如需转载,需注明出处,否则将追究法律责任!
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | VIP塑料资讯每日行情速递 |