| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
| PS | PS一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8500-9500 | 广东 |
| PS | PS一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 7000-8000 | 广东 |
| PS | PS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7500-8200 | 广东 |
| PS | PS一级红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 5500-6000 | 广东 |
| PS | PS一级透明颗粒 | 透明,粉碎料,颗粒 | 9300-10000 | 浙江 |
| PS | PS一级灰白颗粒 | 灰白色,颗粒 | 8000-8500 | 浙江 |
| PS | PS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7500-8500 | 浙江 |
| PS | PS一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9000-9500 | 江苏 |
| PS | PS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9300-9800 | 江苏 |
| PS | PS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7500-8500 | 江苏 |
| PS | PS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9000 | 河北 |
| PS | PS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7000-7500 | 河北 |
| PS | PS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9200 | 山东 |
| PS | PS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7000-7800 | 山东 |
| PS | PS一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8000-9000 | 中部地区 |
| PS | PS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9000 | 中部地区 |
| PS | PS一级茶色颗粒 | 茶色,颗粒料 | 7500-8000 | 中部地区 |
| PS | PS一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 7000-7500 | 中部地区 |
| PS | PS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7000-7500 | 中部地区 |
*以上价格,仅供参考*
*本网信息严禁抄袭,如需转载,需注明出处,否则将追究法律责任!
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | VIP塑料资讯每日行情速递 |