| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
| LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9500-10200 | 广东 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8500-9500 | 广东 |
| LDPE | LDPE二级蓝色颗粒 | 蓝色,二级,再生颗粒 | 5500-5800 | 广东 |
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,再生颗粒 | 5000-5500 | 广东 |
| LDPE | LDPE二级黑色颗粒 | 黑色,二级,再生颗粒 | 4000-4500 | 广东 |
| LDPE | LDPE颗粒 | 工业膜颗粒 | 5600-5800 | 广东 |
| LDPE/PET | LDPE/PET复合颗粒 | 复合颗粒料 | 3300-3400 | 广东 |
| LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9400-10300 | 浙江 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8500-9500 | 浙江 |
| LDPE | LDPE一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 8000-8500 | 浙江 |
| LDPE | LDPE农膜颗粒 | LDPE农膜造的粒子 | 8500-9500 | 浙江 |
| LDPE | LDPE牛奶瓶颗粒 | 牛奶瓶造粒 | 8500-9500 | 浙江 |
| LDPE | LDPE一级绿色颗粒 | 绿色,颗粒 | 5500-6500 | 浙江 |
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5000-5500 | 浙江 |
| LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9000-10000 | 江苏 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9200 | 江苏 |
| LDPE | LDPE二级白色颗粒 | 白色,二级,颗粒料 | 7000-8000 | 江苏 |
| LDPE | LDPE杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 6000-6800 | 江苏 |
| LDPE | LDPE蓝色颗粒 | 有杂质 | 5000-5800 | 江苏 |
| LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10000-10500 | 河北 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8800-9500 | 河北 |
| LDPE | LDPE黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5100-5500 | 河北 |
| LDPE | LDPE白色透明颗粒 | 工业膜颗粒 | 10000-10500 | 山东 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8500-9500 | 山东 |
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4800-5500 | 山东 |
| LDPE | LDPE白色透明颗粒 | 工业膜颗粒 | 10000-10500 | 中部地区 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8500-9000 | 中部地区 |
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5000-5800 | 中部地区 |
*以上价格,仅供参考*
*本网信息严禁抄袭,如需转载,需注明出处,否则将追究法律责任!
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | VIP塑料资讯每日行情速递 |