| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10500-11000 | 广东 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-10000 | 广东 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 8500-8800 | 广东 |
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 5500-6500 | 广东 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10500-10800 | 浙江 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-10000 | 浙江 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 8000-8500 | 浙江 |
| HDPE | HDPE杂色颗粒 | 注塑用,杂色颗粒 | 7000-7500 | 浙江 |
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 5500-6500 | 浙江 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10500-10800 | 江苏 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-10000 | 江苏 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 大桶料生产的一级颗粒,黑色光滑亮泽,专业供应管道生产。 | 8000-8400 | 江苏 |
| HDPE | HDPE茶色(或绿色)颗粒 | 茶色或绿色颗粒 | 6000-6500 | 江苏 |
| HDPE | HDPE红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 7500-8500 | 江苏 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10000-10500 | 山东 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9000-10000 | 山东 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 8400-8800 | 山东 |
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 5500-6300 | 山东 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10000-10500 | 河北 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9000-9800 | 河北 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6800-7800 | 河北 |
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 5500-6500 | 河北 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 10000-10500 | 中部地区 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9500-9800 | 中部地区 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6500-7500 | 中部地区 |
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 5500-6000 | 中部地区 |
| HDPE | HDPE娃哈哈酸奶颗粒 | 颗粒料 | 8000-8600 | 中部地区 |
*以上价格,仅供参考*
*本网信息严禁抄袭,如需转载,需注明出处,否则将追究法律责任!
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | VIP塑料资讯每日行情速递 |