2007年10月10日,“2007胡润中国百名富翁排行榜”在上海揭晓,相关内容刊登在《胡润百富》杂志上。 25岁的杨惠妍以财富1300亿元成为首富。今年四月碧桂园在香港上市,目前其市值已突破2000亿元。她的父亲杨国强是碧桂园的创始人,杨国强为人低调,2005年将的股份转给了毕业于美国俄亥俄州立大学二女儿杨惠妍。
50岁的张茵以财富770亿元,排名第二。去年成为中国第一位女首富后,她的故事激发了人们的创业热情。她是五年来第一位登上胡润强势榜的女性。她拥有玖龙纸业72%的股份,她的财富在过去的一年里增长了285%,仍是世界上最富有的女白手起家者。 许荣茂以财富550亿元排名第三。世茂是中国最富盛名的高档房地产开发商。世茂房地产自2006年7月在香港上市以来,其股价涨幅达280%。2006年销售收入69亿元,利润近23亿元。
今年是胡润百富第九次发布“百富榜”,共有800位企业家上榜。前75位上榜企业家的财富均突破100亿元,而前13位企业家身价均在300亿元以上。今年上榜企业家的平均财富为42亿元,比去年增加了100%,其中前50位上榜企业家的平均财富则比去年增长200%。上榜企业的透明度在逐年增高,其中前100位上榜企业家,74位拥有上市公司。 《2007胡润百富榜》的状元和榜眼被两位女企业家牢牢占据,她们分别是25岁的杨惠妍和50岁的张茵。紧随其后的女富豪有:SOHO中国张欣,财富270亿元;富华集团陈丽华,财富200亿元。今年共有65位女性上榜,占上榜总人数的8%,比去年多了1%。(去年500位上榜富豪中共有35位女性,占上榜总人数的7%)。中国首富的桂冠连续两年由女企业家摘得,它反映出了中国女性非凡的商业才能。
| 2007排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 杨惠妍 | 1300 | 碧桂园 | 房地产 |
| 2 | 张茵家族 | 770 | 玖龙纸业 | 包装纸 |
| 3 | 许荣茂 | 550 | 世茂集团 | 房地产 |
| 4 | 黄光裕 | 450 | 鹏润投资 | 家电零售,房地产 |
| 5 | 张力 | 420 | 富力地产 | 房地产 |
| 6 | 彭小峰 | 400 | 江西赛维 | 太阳能 |
| 6 | 荣智健 | 400 | 中信泰富 | 综合 |
| 6 | 许家印 | 400 | 恒大集团 | 房地产 |
| 9 | 张近东 | 380 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
| 10 | 郭广昌 | 360 | 复星集团 | 综合 |
| 11 | 卢志强 | 330 | 泛海集团 | 房地产、金融 |
| 12 | 陈卓林家族 | 310 | 雅居乐 | 房地产 |
| 13 | 朱孟依 | 300 | 合生创展 | 房地产 |
| 14 | 刘永好家族 | 290 | 新希望 | 金融,饲料,房地产和乳制品 |
| 15 | 史玉柱 | 280 | 巨人集团 | 在线游戏,金融 |
| 16 | 张欣、潘石屹夫妇 | 270 | SOHO中国 | 房地产 |
| 16 | 钟声坚 | 270 | 仁恒房地产 | 房地产 |
| 18 | 宗庆后家族 | 260 | 娃哈哈 | 饮料、童装 |
| 19 | 黄伟 | 250 | 新湖集团 | 房地产、金融 |
| 19 | 童锦泉 | 250 | 长峰房地产 | 房地产 |
| 21 | 张桂平 | 230 | 苏宁环球 | 房地产 |
| 22 | 杨二珠 | 225 | 碧桂园 | 房地产 |
| 23 | 朱炳洋 | 215 | 恒丰永业 | 保险 |
| 24 | 梁稳根 | 205 | 三一集团 | 重型机械 |
| 25 | 陈丽华 | 200 | 富华国际 | 北京房地产,紫檀博物馆 |
| 25 | 黄俊钦 | 200 | 新恒基 | 北京和沈阳房地产 |
| 25 | 黄文仔 | 200 | 宏宇集团 | 房地产、木业 |
| 25 | 施正荣 | 200 | 尚德太阳能 | 太阳能 |
| 29 | 陈发树 | 180 | 新华都 | 零售,金矿,旅游 |
| 29 | 李彦宏 | 180 | 百度 | 搜索引擎 |
| 29 | 刘永行家族 | 180 | 东方希望 | 饲料,电解铝、PVT |
| 32 | 高德康 | 170 | 波司登 | 服装 |
| 33 | 孔健岷家族 | 165 | 合景泰富 | 房地产 |
| 34 | 李兆楠 | 160 | 恒德贸易 | 保险 |
| 34 | 刘沧龙兄弟 | 160 | 宏达集团 | 冶金,化工 |
| 36 | 李金元 | 150 | 天狮集团 | 保健品 |
| 36 | 沈文荣 | 150 | 沙钢集团 | 钢铁 |
| 36 | 熊续强 | 150 | 银亿集团 | 房地产 |
| 36 | 杨铿 | 150 | 蓝光集团 | 成都房地产 |
| 40 | 丁世忠家族 | 145 | 安踏 | 体育用品 |
| 41 | 林立 | 140 | 立业集团 | 保险 |
| 41 | 苗连生 | 140 | 天威英利 | 太阳能 |
| 41 | 鲜扬 | 140 | 恒鼎实业 | 焦炭 |
| 44 | 朱林瑶 | 135 | 华宝国际 | 香精香料 |
| 45 | 高彦明 | 130 | 河北远洋运输 | 航运 |
| 45 | 梁信军 | 130 | 复星集团 | 综合 |
| 45 | 张祥青 | 130 | 荣程钢铁 | 钢铁 |
| 48 | 曹德旺 | 125 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
| 48 | 张松桥 | 125 | 中渝实业 | 房地产 |
| 50 | 陈义红 | 120 | 动向体育 | 服装 |
| 2007排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 50 | 柯希平 | 120 | 恒兴实业> | 矿业 |
| 50 | 李新炎、倪银英夫妇 | 120 | 中国龙工> | 重型工程用车 |
| 50 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 120 | 通威集团> | 鱼类饲料、鱼类养殖 |
| 50 | 马化腾 | 120 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 |
| 50 | 王伟 | 120 | 裕昌隆工贸> | 保险 |
| 50 | 叶立培 | 120 | 仲盛集团 | 房地产 |
| 50 | 郑泽良、汤巧莲 | 120 | 武新裕福> | 保险 |
| 50 | 周泽荣 | 120 | 侨鑫集团 | 房地产 |
| 59 | 区学铭 | 115 | 碧桂园 | 房地产 |
| 59 | 苏汝波 | 115 | 碧桂园 | 房地产 |
| 59 | 张耀垣 | 115 | 碧桂园 | 房地产 |
| 62 | 何享健 | 110 | 美的集团> | 家电 |
| 62 | 鲁冠球家族 | 110 | 万向集团 | 汽车零配件 |
| 64 | 黄曦家族 | 105 | 福信集团 | 金融、房地产 |
| 65 | 陈天桥家族 | 100 | 盛大网络 | 互动娱乐 |
| 65 | 戴志康 | 100 | 证大集团 | 房地产 |
| 65 | 黄如论 | 100 | 世纪金源> | 房地产 |
| 65 | 李宁 | 100 | 李宁公司 | 体育用品 |
| 65 | 楼国强 | 100 | 金田铜业> | 铜加工 |
| 65 | 吕慧、陈宁宁 | 100 | 嘉鑫控股 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产、金融 |
| 65 | 莫峰 | 100 | 昌运东富> | 航运 |
| 65 | 欧通国 | 100 | ITAT> | 服装连锁 |
| 65 | 宋卫平 | 100 | 绿城集团 | 房地产 |
| 65 | 严介和、张云芹夫妇 | 100 | 太平洋建设 | 基础建设 |
| 65 | 张志祥 | 100 | 建龙钢铁 | 钢铁 |
| 76 | 刘学景 | 90 | 凤祥集团 | 食品 |
| 76 | 任元林 | 90 | 扬子江船业> | 造船 |
| 78 | 李兆会家族 | 85 | 海鑫钢铁 | 钢铁、金融 |
| 78 | 王传福 | 85 | 比亚迪 | 充电电池、汽车 |
| 78 | 祝义才 | 85 | 雨润> | 食品、房地产 |
| 81 | 丁磊 | 80 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
| 81 | 杜双华 | 80 | 京华日照控股> | 钢管、钢材 |
| 81 | 郭梓文 | 80 | 奥园置业> | 房地产 |
| 81 | 李赶坡 | 80 | 敬业集团> | 钢铁 |
| 81 | 孙广信 | 80 | 广汇集团 | LPG、汽车服务、房地产、建材 |
| 81 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 80 | 新奥集团 | 天然气、房地产、生物制药 |
| 81 | 吴亚军 | 80 | 龙湖地产> | 房地产 |
| 81 | 周福仁 | 80 | 西洋集团 | 复合肥、耐火材料、钢铁 |
| 89 | 吕向阳 | 78 | 比亚迪 | 充电电池、矿产、投资 |
| 90 | 刘文丰 | 77 | 文丰集团> | 钢铁 |
| 91 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 76 | 宜华木业> | 木业、房地产 |
| 91 | 王张兴 | 76 | 家饰佳> | 酒店、商业、地产 |
| 91 | 魏东、姚娟夫妇 | 76 | 福记食品> | 食品 |
| 94 | 车建兴 | 75 | 红星家具> | 商业地产 |
| 94 | 董书通 | 75 | 中国镍资源控股> | 钢铁 |
| 94 | 耿建明、耿建富 | 75 | 荣盛控股> | 房地产 |
| 94 | 刘忠田 | 75 | 忠旺集团 | 铝型材、塑料型材、塑料制品、磨具、服饰 |
| 94 | 倪召兴 | 75 | 中融集团 | 房地产、能源 |
| 94 | 沈国军 | 75 | 银泰集团> | 零售、房地产 |
| 94 | 徐镜人 | 75 | 扬子江药业 | 医药 |
不断增长的财富中国的富豪的财富积累还在继续。800位上榜富豪的总财富达到了34452亿元,相当于去年GDP的16%(2006年上榜的500位企业家的总财富11000亿元,相当于前年GDP的6%)。今年首富拥有财富1300亿元,(2006年和2005年首富所拥有的财富分别是:270亿元、145亿元)。胡润说:“今天,中国民营企业家们所展现出的自信,使我相信他们还有更大的成长空间。”
最年长的和最年轻的今年上榜企业家的平均年龄为47.3岁,略微比去年的47.7岁低。最年长的是84岁的天津金桥焊接的侯立尊,财富10亿元,最年轻的是25岁的杨惠妍。上升最快的企业家杨惠妍因碧桂园在香港上市而拥有千亿财富。彭小峰和张桂平是新上榜的。
来源:排行榜大全
编辑推荐