| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 不锈钢标准件 | 江苏无锡市崇安区 | 1.00/只 | 1只 | |
| 绝缘垫块 | 广东深圳市 | 0.02/PCS | 10000PCS | |
| 大头贴卡圈子链子 | 广东广州市 | 80.00/盒 | 1盒 | |
| 4.0x63卡圈,铁线圈 | 广东东莞市 | 0.50/pcs | 1000pcs | |
| 卡圈、卡环 | 广东东莞市 | 0.32/个 | 100000个 | |
| 无钉活动圈 | 广东佛山市 | 0.18/个 | 100个 | |
| 弹性卡圈 | 江苏丹阳市 | 0.10/只 | 10000只 | |
| 不锈钢双卡套,卡圈,卡套接头 | 浙江温州市 | 25.00/套 | 10套 | |
| 内六角螺钉 | 广东深圳市 | 0.05/PCS | 5000PCS | |
| 卡箍 | 广东深圳市 | 2.00/个 | 10个 | |
| 卡圈 | 上海上海市 | 0.01/只 | 10000只 | |
| E型卡圈 | 浙江瑞安市 | 1.00/千件 | 1千件 | |
| 卡圈、书圈 | 广东东莞市 | 0.15/pc | 5000pc | |
| 文具扣 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 0个 | |
| 汽车装车用铁卡扣 | 浙江宁波市 | 0.10/只 | 1000只 | |
| 文具卡圈 | 浙江永嘉县 | 500.00/箱 | 10箱 | |
| 托辊配件卡圈 | 河北盐山县 | 1.00/套 | 100套 | |
| 喉箍、抱箍、卡圈 | 浙江慈溪市 | 1.00/只 | 10000只 | |
| 钥匙扣 | 广东东莞市 | 0.15/PCS | 20000PCS | |
| 塑料卡圈,手指圈,五金文具夹 | 广东东莞市 | 1.25/PCS | 1000PCS | |
| 仪表表玻璃、表针、外圈 | 河北泊头市 | 0.60/个 | 1000个 | |
| 超市用品、POP架、金属卡圈 | 浙江杭州市余杭区 | 1.00/个 | 500个 | |
| 活动扣。文具卡圈 | 广东东莞市 | 0.35/个 | 1000个 | |
| 钛卡圈 | 江苏苏州市 | 8.88/件 | 8件 | |
| 电解 电容 卡圈 | 浙江杭州市 | 0.30/个 | 100个 | |
| 卡圈 | 浙江义乌市 | 0.11/个 | 1000个 | |
| 钢丝绳、钢丝锁、钥匙扣、钢丝扣 | 广东东莞市 | 0.35/个 | 1000个 | |
| 吊钟 铃铛 卡圈 珠链 手机绳 | 广东东莞市 | 0.30/米 | 1000米 | |
| 活动卡圈 | 广东佛山市南海区 | 1000.00/箱 | 1箱 | |
| 活动圈 卡圈 | 广东东莞市 | 0.16/个 | 5000个 | |
| 卡圈 | 浙江义乌市 | 0.13/个 | 20000个 | |
| 卡圈 | 广东东莞市 | 0.28/个 | 1000个 | |
| 轴夹挡圈 | 上海上海市 | 1.00/件 | 1件 | |
| 钢丝挡圈 | 江苏苏州市 | 0.05/件 | 10000件 | |
| 文具扣、卡圈、圆圈 | 广东东莞市 | 0.10/个 | 1000个 | |
| 卡圈 | 广东东莞市 | 0.18/个 | 2000个 | |
| 挡圈 | 浙江温州市 | 0.02/个 | 1000个 | |
| 、钥匙扣、钢丝扣、卡圈、单圈 | 广东东莞市 | 0.35/pcs到0.35/pcs | 1000pcs到0.35/pcs | |
| 后视镜卡圈总 | 广东广州市天河区 | 0.02/个 | 1000个 | |
| 孔用卡圈 | 浙江瑞安市 | 10.00/千件 | 100千件 |
|
行 业 热 点 |
||
|
热 门 聚 焦 |
||