| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 数控车床 | 浙江永康市 | 47000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 江苏盐城市 | 35000.00/部 | 0部 | |
| 数控车床 | 广东佛山市 | 104000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 浙江慈溪市 | 45000.00/台 | 1台 | |
| 数控车床 | 广东深圳市 | 60000.00/台 | 1台 | |
| 数控车床 | 山东青岛市 | 27500.00/台 | 1台 | |
| 数控车床 | 江苏苏州市 | 53000.00/部 | 0部 | |
| 专车铁件数控车床(光机 | 广东佛山市顺德区 | 168000.00/部 | 0部 | |
| CK6136B×750数控车床 | 湖北武汉市 | 82000.00/部 | 0部 | |
| 经济型数控车床 | 广东东莞市 | 45000.00/部 | 0部 | |
| 数控机床 | 浙江台州市路桥区 | 24800.00/台 | 1台 | |
| 数控车床 | 山东临沂市 | 30000.00/台 | 1台 | |
| 车床 | 浙江慈溪市 | 60000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 江苏阜宁县 | 45000.00/台 | 1台 | |
| 车床 | 广东广州市 | 45800.00/部 | 0部 | |
| 经济型数控车床 | 辽宁沈阳市 | 78000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 广东深圳市宝安区 | 86800.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 天津天津市 | 48000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 浙江慈溪市 | 54000.00/台 | 1台 | |
| 邦德数控车床 | 江苏常州市戚墅堰区 | 800.00/台 | 1台 | |
| 普通机床 | 江苏盐城市 | 30000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 山东滕州市 | 72000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 广东广州市 | 77000.00/台 | 1台 | |
| CNC6150系列数控车床 | 浙江宁波市鄞州区 | 70000.00/台 | 1台 | |
| CJK6136A经济型数控车床 | 河北河间市 | 40000.00/部 | 0部 | |
| SK50P经济型数控车床 | 浙江嘉兴市 | 88000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 山东临沂市 | 45000.00/tai | 1tai | |
| 经济型数控车床 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/部 | 0部 | |
| 经济型数控车床 | 浙江玉环县 | 68900.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 广东佛山市顺德区 | 65000.00/部 | 0部 | |
| 数控车床 | 福建福州市鼓楼区 | 1000.00/台 | 0台 | |
| 数控车床 | 广东深圳市龙岗区 | 66800.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 天津静海县 | 8888888.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 广东中山市 | 58000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 浙江富阳市 | 30000.00/台 | 1台 | |
| 数控车床 | 河南郑州市 | 65829166.00/台 | 1台 | |
| CJK经济型数控车床 | 广东东莞市 | 70300.00/台 | 1台 | |
| 数控车床 | 浙江宁波市 | 41000.00/台 | 1台 | |
| 精密数控车床,小型数控车床 | 浙江玉环县 | 48000.00/台 | 1台 | |
| 经济型数控车床 | 河南许昌市 | 49800.00/台 | 10台 |
|
行 业 热 点 |
||
|
热 门 聚 焦 |
||