| 品名 | 产地 | 型号 | 单价 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 26A | 19200 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 26C | 18500 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 26M | 19000 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 33A | 19400 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 40A | 20000 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 40M | 19800 |
| 丁腈橡胶 | 俄罗斯 | 18A | 18000 |
| 橡塑丁腈 | 俄罗斯 | 26A+PVC30% | 18800 |
| 橡塑丁腈 | 俄罗斯 | 33A+PVC30% | 19000 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 7150 | 21500 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 6280 | 21500 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 6250 | 21500 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 6240 | 21500 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 6850 | 21800 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 3250 | 22000 |
| 丁腈橡胶 | 韩国现代 | 3280 | 22000 |
| 丁腈橡胶 | 韩国锦湖 | 35L | 21000 |
| 丁基橡胶 | 俄罗斯 | 1675N | 30000 |
| 氯化丁基胶 | 俄罗斯 | 150 | 32000 |
| 氯化丁基胶 | 俄罗斯 | 139 | 32000 |
| 溴化丁基胶 | 俄罗斯 | BBK-232 | 33000 |
| 氯丁橡胶 | 长寿 | 3221 | 25000 |
| 氯丁橡胶 | 长寿 | 3222 | 25000 |
| 氯丁橡胶 | 德国拜耳 | 100 | 22000 |
| 异戊二烯 | 俄罗斯 | SKI-3 | 15000 |
| 异戊二烯 | 俄罗斯 | SKI-3S | 16000 |
| 异戊二烯 | 俄罗斯 | SKI-5PM(卫生级) | 17500 |
| 三元乙丙 | 埃克森 | 7800 | 24000 |
| 三元乙丙 | 埃克森 | 8700 | 25000 |
| 三元乙丙 | 俄罗斯 | 6305 | 24000 |
| 糊状树脂 | 俄罗斯 | 6250 | 8500 |
| 粘 合 剂 | 美国 | OSN-7(250) | 155 |
| 粘 合 剂 | 美国 | 2000(252) | 155 |
| 粘 合 剂 | 美国 | P-11(205) | 90 |
| 粘 合 剂 | 美国 | 516(238) | 165 |
| 粘 合 剂 | 美国 | 520(220) | 135 |
| 炭 黑 | 俄罗斯 | N-550 | 5000 |
| 炭 黑 | 抚顺 | 喷雾(军工级) | 6000 |
| 炭 黑 | 河南 | 半补强 | 4600 |
| 促 进 剂 | 兰化 | M | 18000 |
| 促 进 剂 | 兰化 | DM | 20500 |
| 促 进 剂 | 兰化 | CZ | 25000 |
| 促 进 剂 | 兰化 | TMTD | 10500 |
| 促 进 剂 | 兰化 | NOBS | 32000 |
| 防 老 剂 | 兰化 | RD(一级) | 22000 |
| 防 老 剂 | 兰化 | 丁 | 20000 |
| 防 老 剂 | 兰化 | 4010NA | 33000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | NA-22 | 25000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | ZDC | 15000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | BZ | 25000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | PZ | 16000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | PX | 45000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | TETD | 20000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | TMTM | 25000 |
| 促 进 剂 | 鹤壁里程 | DPTT(TRA) | 70000 |
| 硫 化 剂 | 鹤壁里程 | DTDM | 43000 |
| 防 老 剂 | 天津 | 丁(二苯胺类) | 17000 |
| 防 老 剂 | 天津 | 甲(二苯胺类) | 16500 |
| 促 进 剂 | 天津 | TMTD | 10000 |
| 防 老 剂 | 南京 | MB | 38000 |
| 防 老 剂 | 吉林 | SP-C | 5500 |
| 防老剂 | 吉林 | DFC-34 | 7500 |
| 发 泡 剂 | 河南鹤壁 | H | 11500 |
| 硫 磺 粉 | 辛集 | 99.90% | 1500 |
| 硬 脂 酸 | 印尼 | 1810 | 5200 |
| 硬 脂 酸 | 印尼 | 1806 | 6000 |
| 硬 脂 酸 | 山东 | 800 | 5000 |
| 硬 脂 酸 | 合资 | 1810 | 5000 |
| 防焦剂 | CTP | 70000 | |
| 偶联剂 | DCP | 太仓 | 23500 |
| 乌洛托品 | H | 山东 | 7500 |
| 氧 化 镁 | 河北 | 6000 | |
| 松 焦 油 | 2000 | ||
| 氧 化 锌 | 河间 | 99.70% | 11000 |
| 氧 化 锌 | 柳州 | 99.50% | 11000 |
| 白 炭 黑 | 濮阳 | 4200 | |
| 炭 黑 | 高白华泰 | 330 | 3400 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||