| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 价格 | 备注 |
| ABS | 215 | 吉林 | 16150 | |
| ABS | 750 | 大庆 | 16100 | |
| ABS | 750 | 韩国 | 16500 | |
| ABS | 510 | 盘锦 | 16000 | |
| ABS | 301 | 兰州 | 16200 | |
| ABS | 301 W | 兰州 | 16100 | |
| ABS | 121 H | 宁波甬兴 | 16000 | |
| ABS | 121 H | 韩国 | 16500 | |
| ABS | D180 | 镇江国亨 | 16000 | |
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 17100 | |
| ABS | 757 K | 镇江奇美 | 16200 | |
| ABS | 707 K | 镇江奇美 | 16100 | |
| ABS | 15 A1 | 台化 | 15900 | |
| ABS | AC800 | 常州新湖 | 15800 | |
| ABS | GP22 | 德国巴斯夫 | 16300 | |
| ABS | 700 | 日本东丽 | 16900 | |
| LDPE | Q281 | 上海 | 15100 | |
| LDPE | Q200 | 上海 | 15100 | |
| LDPE | N220 | 上海 | 15100 | |
| LDPE | 1 I2A-1 | 燕山 | 15400 | |
| LDPE | LD100 | 燕山 | 15400 | |
| LDPE | 1 I50A | 燕山 | 15400 | |
| LDPE | 1 C7A | 燕山 | 15500 | |
| LDPE | 18 D | 大庆 | 无货 | |
| LDPE | 2102 TN00 | 齐鲁 | 无货 | |
| LDPE | 2102 TN26 | 齐鲁 | 无货 | |
| HDPE | 5000 S | 扬子 | 11450 | |
| HDPE | 5000 S | 大庆 | 11450 | |
| HDPE | 5000 S | 兰州 | 11450 | |
| HDPE | 5000 S | 韩国 | 11500 | |
| HDPE | E308 | 韩国油化 | 11600 | |
| HDPE | 6070 | 独山子 | 11200 | |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 11200 | |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 11500 | |
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 11250 | |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 无货 | |
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 12200 | |
| HDPE | 5502 | 韩国 | 12200 | |
| HDPE | 5502 | 金菲 | 12100 | |
| HDPE | 2200J | 大庆 | 无货 | |
| HDPE | M5018L | 印度信诚 | 11000 | |
| HDPE | 9001 | 台湾 | 12000 | |
| HDPE | 400 | 韩国LG | 12300 | |
| LLDPE | DFDA7042 | 吉林 | 11500 | |
| LLDPE | DFDA7042 | 扬子 | 11500 | |
| LLDPE | DFDA7042 | 大庆 | 11500 | |
| LLDPE | DFDC7050 | 中原 | 11500 | |
| LLDPE | DFDC7050 | 科威特 | 11700 | |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 11850 | |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11800 | |
| LLDPE | 3224 | 韩华 | 11800 | |
| LLDPE | 3305 | 韩华 | 11800 | |
| LLDPE | 149M | 韩国SK | 11700 | |
| PP | F401 | 扬子 | 12050 | |
| PP | F401 | 盘锦 | 11950 | |
| PP | F401 | 兰州 | 11900 | |
| PP | T30S | 大连 | 12100 | |
| PP | T30S | 天津 | 12100 | |
| PP | T30S | 镇海 | 12000 | |
| PP | T300 | 上海 | 12200 | |
| PP | K7726 | 燕山 | 12600 | |
| PP | EP300R | 南韩 | 12600 | |
| PP | AP03B | 新加坡 | 12600 | |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 12600 | |
| PP | M2600 | 上海 | 12500 | |
| PP | J742S | 韩国晓星 | 12600 | |
| PP | H110M | 印度信诚 | 12100 | |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 12150 | |
| PP | K8303 | 燕山 | 12600 | |
| PP | BJ730 | 三星 | 12800 | |
| PP | J340 | 扬子 | 12500 | |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 13000 | |
| PP | 2401 | 燕山 | 12200 | |
| PP | M8OOE | 上海 | 13600 | |
| PP | K8003 | 扬子 | 12500 | |
| PP | 500P | 沙特 | 12400 | |
| PP | Y2600 | 上海 | 无货 | |
| GPPS | 666D | 燕山 | 14950 | |
| GPPS | 200D | 大庆 | 无货 | |
| GPPS | 525 | 盘锦 | 14600 | |
| GPPS | 525 | 新中美 | 无货 | |
| GPPS | 535 | 新中美 | 无货 | |
| GPPS | 7535A | 齐鲁 | 无货 | |
| GPPS | 158K | 扬巴 | 14900 | |
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 无货 | |
| GPPS | PG33 | 台湾奇美 | 无货 | |
| HIPS | 825 | 盘锦 | 16200 | |
| HIPS | 6025 | 雪佛龙 | 14700 | |
| HIPS | 990 | 新中美 | 无货 | |
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 15500 | |
| HIPS | PH88 | 台湾奇美 | 15500 | |
| HIPS | SH-65 | 汕头 | 无货 | |
| HIPS | 476L | 扬子 | 15300 | |
| AS | HF | 兰化 | 无货 | |
| AS | 80HF | 韩国 | 16600 | |
| AS | D-168 | 镇江 | 15900 | |
| AS | 178L200 | 镇江 | 15900 | |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 17000 | |
| AS | 128H | 镇江奇美 | 15900 | |
| AS | 5330S | 三星 | 15700 | |
| AS | 117L200 | 奇美 | 16100 | |
| AS | 127L200 | 台湾奇美 | 16100 | |
| AS | 368R | 巴斯夫 | 17000 | |
| PC | K1300 | 日本帝人 | 34600 | |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 30900 | |
| PC | 201-10 | 美国陶氏 | 30400 | |
| PC | 201-15 | 美国陶氏 | 30500 | |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 29500 | |
| PC | 141R-111 | 美国 | 32500 | |
| PC | 131R-111 | 美国 | 无货 | |
| PC | 110 | 台湾奇美 | 29000 | |
| PC | 2805 | 德国拜尔 | 30400 | |
| PC | 2865 | 德国拜尔 | 30000 | |
| PC | 3208 | 德国拜尔 | 30000 | |
| PC | IRY2200 | 日本出光 | 35000 | |
| PC | PK2870 | 美国 | 29000 | |
| POM | F20-02 | 韩国工程 | 17600 | |
| POM | F20-03 | 韩国工程 | 17500 | |
| POM | F30-03 | 韩国 | 17500 | |
| POM | M90-44 | 日本 | 17900 | |
| POM | M90-04 | 日本 | 18000 | |
| POM | M270S | 日本宝理 | 30000 | |
| POM | FM090 | 台湾 | 17700 | |
| POM | K700 | 韩国科隆 | 17400 | |
| POM | K300 | 韩国科隆 | 17300 | |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 26000 | |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 19800 | |
| POM | 900P | 美国杜邦 | 20500 | |
| PBT | G0 | 江苏三房巷 | 20000 | |
| PBT | G10 | 江苏三房巷 | 19300 | |
| PBT | G20 | 江苏三房巷 | 19000 | |
| PBT | G30 | 江苏三房巷 | 16200 | |
| PBT | 3300EF2001 | 日本宝理 | 27000 | |
| PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 9400 | |
| PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 9500 | |
| PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 9500 | |
| PVC | SLP-1000 | 河北沧州 | 9500 | |
| PVC | LS-100 | 韩国LG | 9500 | |
| PVC | S-02 | 上海沪峰 | 11100 | |
| PVC | EB-101 | 上海沪峰 | 12100 | |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 29000 | |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 28800 | |
| PA6 | CM1017 | 东丽 | 26800 | |
| PA6 | 1010C2 | 三菱 | 27000 | |
| PA6 | F223D | 荷兰 | 24000 | |
| PA6 | B3S | 巴斯夫 | 24300 | |
| PA6 | BG6J | 南京 | 22500 | |
| PA66 | EPR | 神马 | 23000 | |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 27500 | |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 26500 | |
| PA66 | 101L | 杜邦 | 26500 | |
| PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 19800 | |
| PMMA | CM211 | 台湾奇美 | 19900 | |
| PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 19900 | |
| PMMA | IF850 | 韩国LG | 19000 | |
| PMMA | MF001 | 日本三菱 | 21000 | |
| PMMA | VH001 | 日本三菱 | 20500 | |
| PPO | 701 | 美国GE | 36800 | |
| PPO | WR-801 | 美国GE | 32800 | |
| PPO | SE2-801 | 美国GE | 33000 | |
| PA1010 | 09 12 | 上海 | 48000 | |
| EVA | 18 3 | 北京有机 | 16700 | |
| EVA | 14 2 | 北京有机 | 16700 | |
| EVA | VA600 | 韩国现代 | 无货 | |
| EVA | VA900 | 韩国现代 | 无货 | |
| EVA | VS430 | 韩国现代 | 无货 | |
| MBS | S050 | 广州华生 | 14000 | |
| MBS | TH-21 | 日本电气 | 15200 | |
| PET | CB608 | 台湾远东 | 14500 | |
| PET | CB651 | 台湾远东 | 14500 | |
| PP-R | R200P | 日本晓星 | 9900 | |
| SPS | C832 | 日本出光 | 60000 | |
| SPS | C132 | 日本出光 | 60000 | |
| PPS | R4 | 菲利普 | 85100 | |
| PPS | R7-02 | 余姚 | 58000 | |
| PF | D131 | 嘉兴民政 | 7700 | |
| PF | D141 | 上海双树 | 7800 | |
| PF | H161 | 上海双树 | 9300 | |
| TPU | 8785 | 德国拜尔 | 51200 | |
| TPU | C59D | 巴斯夫 | 80000 | |
| TPU | C64D | 巴斯夫 | 80000 | |
| MS | DS60 | 日本油墨 | 14500 | |
| AES | HW600G | 韩国锦湖 | 31000 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||