| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| DOP | 爱敬宁波 | 14000 | ↑200 | |
| DOP | 北京华颖 | 13800 | ↑600 | |
| DOP | 东莞盛和 | / | / | 停车中 |
| DOP | 江苏宏信 | 13800 | 0 | |
| DOP | 揭阳春达 | / | / | |
| DOP | 金陵石化 | 13500 | 0 | |
| DOP | 昆山合峰 | 14000 | 0 | |
| DOP | 宁波东来 | 14000 | ↑200 | |
| DOP | 宁波联泰 | 14000 | ↑200 | |
| DOP | 齐鲁增塑剂 | 13900 | 0 | |
| DOP | 山东宏信 | / | / | |
| DOP | 石家庄白龙 | 13800 | / | |
| DOP | 苏州安利 | / | / | 停车中 |
| DOP | 雄县海洋 | 13800 | ↑200 | |
| DOP | 雄县金泉 | 13800 | ↑200 | |
| DOP | 浙江庆安 | / | / | 检修中 |
| DOP | 浙江伟博 | 14000 | ↑500 | |
| DOP | 镇江联成 | 14000 | 0 | |
| DOP | 中山联成 | 14000 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||