6月28日在天津召开的2009国际生物经济大会上传来消息,2008年我国生物技术产业总产值突破8000亿元。科技部表示,生物技术作为我国重点发展的高技术,已经列入我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要》;生物产业作为重点培育的高技术产业,已经列入《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||